市内施設バリアフリー情報
更新日:2024年4月1日
No | 施設名 | 住所 | 授乳室 | おむつ替えスペース | 障害者トイレ | 優先駐車スペース | ベビーベッド | オストメイト対応 |
1 | 寺井地区公民館 | 寺井町ヨ47番地 | × | ○ | ○ | ○ | × | × |
2 | 国造コミュニティセンター | 和気町い62番地 | × | × | × | × | × | × |
3 | 緑が丘コミュニティセンター | 緑が丘9丁目1番地 | × | ○ | ○ | ○ | × | × |
4 | 宮竹コミュニティセンター | 宮竹町ハ7番地1 | × | × | × | × | × | × |
5 | 岩内コミュニティセンター | 岩内町ワ35番地 | × | × | × | × | × | × |
6 | 久常コミュニティセンター | 徳久町ニ5番地 | × | × | × | × | × | × |
7 | すぱーく寺井多目的室内グランド | 寺井町を35番地 | × | × | × | ○ | × | × |
8 | 石川県サッカーラクビー場 | 山口町ト103番地 | × | × | ○ | ○ | × | × |
9 | 物見山総合体育館 | 辰口町リ1番地 | × | × | ○ | × | × | × |
10 | 物見山陸上競技場 | 来丸町ワ50番地 | × | × | ○ | × | × | × |
11 | 物見山野球場 | 来丸町ワ13番地 | × | × | × | × | × | × |
12 | 物見山プール | 来丸町ワ23番地 | × | × | × | × | × | × |
13 | 物見山テニスコート | 来丸町ワ40番地 | × | × | × | × | × | × |
14 | 物見山グラウンドゴルフ場 | 来丸町ワ25番地 | × | × | × | × | × | × |
15 | 物見山屋内競技場 | 辰口町373番地1 | × | × | ○ | × | × | × |
16 | 物見山ゲートボール場 | 辰口町373番地1 | × | × | × | × | × | × |
17 | 根上体育館 | 道林町ヘ106番地 | × | × | ○ | ○ | × | × |
18 | 根上勤労者体育センター | 浜町ヨ15番地3 | × | × | ○ | × | × | ○ |
19 | 根上多目的室内グラウンド | 浜町ヨ2番地2 | × | × | ○ | × | × | × |
20 | 寺井体育館 | 寺井町ヨ150番地 | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
21 | 寺井第二体育館 | 寺井町子290番地 | × | × | × | × | × | × |
22 |
泉台スポーツセンター | 泉台町東11番地 | × | × | ○ | ○ | × | ○ |
23 |
秋常勤労者体育センター | 秋常町チ122番地1 | × | × | × | ○ | × | × |
24 | 根上相撲場・弓道場 | 浜町午16番地 | × | × | × | × | × | × |
25 | 根上武道館 | 浜町午23番地1 | × | × | ○ | × | × | ○ |
26 | 寺井武道館 | 寺井町ウ69番地 | × | × | × | × | × | × |
27 | 根上ふれあいプール | 浜町ヨ2番地4 | × | × | ○ | ○ | × | × |
28 | 根上野球場 | 福島町ろ56番地 | × | × | × | × | × | × |
29 | 根上ソフトボール場 | 浜町ヨ2番地2 | × | ○ | ○ | ○ | × | × |
30 | 大長野運動広場 | 大長野町ロ54番地4 | × | × | ○ | × | × | × |
31 | 根上翠ケ丘運動公園 | 山口町リ37番地8 | × | × | ○ | × | × | × |
32 | 粟生運動公園 | 粟生町西7番地 | × | × | × | ○ | × | × |
33 | 寺井野球場 | 粟生町西7番地 | × | × | × | ○ | × | × |
34 | 粟生運動公園ソフトボール場 | 粟生町西7番地 | × | × | × | ○ | × | × |
35 | 粟生運動公園テニス場 | 粟生町西7番地 | × | × | × | ○ | × | × |
36 | 根上パークゴルフ場 | 道林町ハ23番地1 | × | × | × | × | × | × |
37 | 寺井グラウンドゴルフ場 | 泉台町東10番地 | × | × | × | × | × | × |
38 | 能美根上駅 | 大成町チ303 | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
39 | こくぞう里山公園 | 和気町い21番地1 | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
40 | 泉台公園 | 泉台町南1番地56 | × | ○ | ○ | ○ | × | × |
41 | 福島親水公園 | 福島町ほ1番地2 | × | ○ | ○ | ○ | × | × |
42 | 能美市役所 | 来丸町1110番地 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
43 | 根上サービスセンター | 中町子86番地 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
44 | 寺井サービスセンター(寺井分室) | 寺井町た35番地 | × | × | ○ | ○ | × | × |
45 | 能美市九谷焼美術館「五彩館」 | 泉台町南56番地 | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
46 | 能美市九谷焼美術館「体験館」 | 泉台町南9番地 | × | ○ | × | ○ | × | × |
47 | 能美市九谷焼美術館「浅蔵五十吉記念館」 | 泉台町南1番地 | × | × | × | ○ | × | × |
48 | 子育て支援センター | 寺井町た8番地1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
49 | 子ども発達支援センター | 寺井町た8番地1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
50 | 湯野児童館 | 佐野町ラ70番地 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
51 | 根上北部児童センター | 福島町ろ62番地3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
52 | 福岡児童館 | 福岡町甲35番地 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
53 | 寺井中央児童館 | 寺井町中84番地 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
54 | 粟生児童館 | 粟生町東25番地 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
55 | 根上中央児童館 | 中町子88番地 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
56 | 根上図書館 | 大成町ヌ111番地 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
57 | 寺井図書館 | 寺井町レ83番地8 | × | ○ | ○ | ○ | × | × |
58 | 辰口図書館 | 倉重町戊41番地 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
59 | 能美市立病院 | 大浜町ノ85番地 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
60 | 根上学習センター | 大成町ヌ111番地 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
61 | 根上総合文化会館 | 大成町ヌ118番地 | × | ○ | ○ | ○ | × | × |
62 | 寿保育園 | 徳久町ニ8番地 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
63 | 国造保育園 | 和気町い12番地 | ○ | ○ | × | × | ○ | × |
64 | わかばみどりこども園 | 緑が丘3丁目43番地 | ○ | ○ | × | × | ○ | × |
65 | 豊美保育園 | 東任田町ロ16番地 | ○ | ○ | × | × | ○ | × |
66 | 宮竹保育園 | 宮竹町230番地 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
67 | 辰口保育園 | 辰口町173番地3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
68 | 湯野こども園 | 佐野町ワ35番地 | ○ | ○ | × | × | ○ | × |
69 | 粟生保育園 | 三道山町ヘ31番地 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
70 | 長野保育園 | 大長野町ニ130番地1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
71 | 大成保育園 | 大成町ヌ38番地 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
72 | 福島こども園 | 福島町へ61番地 | ○ | ○ | × | × | ○ | × |
73 | 寺井保育園 | 寺井町た8番地5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
74 | 大釜屋保育園 | 大浜町ム59番地 | ○ | ○ | × | × | ○ | × |
75 | 福岡保育園 | 福岡町甲25番地 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × |
76 | 根上南部保育園 | 道林町寅10番地 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
77 | 温泉交流館 辰口温泉 総湯 里山の湯 | 辰口町ヌ3番1 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
78 | 辰口福祉会館 | 辰口町ヌ10番地 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
79 | 健康福祉センター「サンテ」 | 寺井町ぬ48番地 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
80 | ウェルネスハウス SARAI | 石子町ハ147番地1 | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
81 | 浜小学校 | 中町カ14番地 | × | × | ○ | × | × | ○ |
82 | 福岡小学校 | 福岡町ハ35番地 | × | × | ○ | × | × | ○ |
83 | 寺井小学校 | 寺井町ヨ60番地 | × | × | ○ | × | × | ○ |
84 | 湯野小学校 | 湯谷町ヘ3076番地 | × | × | ○ | × | × | ○ |
85 | 粟生小学校 | 粟生町ロ45番地 | × | × | ○ | × | × | ○ |
86 | 辰口中央小学校 | 辰口町735番地 | × | × | ○ | × | × | ○ |
87 | 宮竹小学校 | 宮竹町イ153番地 | × | × | ○ | × | × | ○ |
88 | 和気小学校 | 和気町イ140番地 | × | × | ○ | × | × | ○ |
89 | 根上中学校 | 浜町ワ60番地 | × | × | ○ | ○ | × | ○ |
90 | 寺井中学校 | 寺井町ラ161番地 | × | × | ○ | ○ | × | ○ |
91 | 辰口中学校 | 辰口町129番地 | × | × | ○ | ○ | × | ○ |
92 | 寺井町ク9番地1 | × | ○ | ○ | ○ | × |
○ |
|
93 | 能美ふるさとミュージアム | 寺井町を1番地1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
94 | インクルーシブ・プレイグラウンドのみ | 泉台町東10番地 | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
お問い合わせ先
健康福祉部 福祉課
電話番号:0761-58-2230 ファクス:0761-58-2294