消防統計・消防年報
更新日:2026年2月27日
こちらでは当消防本部における、火災・救急などの「消防統計」及び、消防事情などを紹介している「消防年報」を閲覧することができます。
![]()
管内で発生しました火災、救急、救助等の状況についてまとめたものです。

当消防本部における消防現勢及び、消防業務に関する諸般事項などを掲載しております。

令和7年火災・救急・救助統計ダウンロード(1MB)(PDF文書)
![]()
令和7年・令和6年 火災概要比較表 
| 区分/年別 | 令和7年 |
令和6年 |
比較 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出火件数 | 5件 | 9件 |
△4件 |
|||
| 火災種別 | 建物火災 | 3件 | 5件 | △2件 | ||
| 林野火災 |
0件 |
0件 | 0件 | |||
| 車両火災 | 2件 | 0件 | 2件 | |||
| その他火災 | 0件 | 4件 | △4件 | |||
| 推定損害額 | 17,560千円 | 34,593千円 | △17,033千円 | |||
| 建物焼床面積 | 145平方メートル | 345平方メートル | △200平方メートル | |||
| 林野焼失面積 | 0a | 0a | 0a | |||
| 空地等焼失面積 | 0平方メートル | 812平方メートル | △812平方メートル | |||
| 焼失棟数 | 全焼 | 1棟 | 2棟 | △1棟 | ||
| 半焼 | 0棟 | 0棟 | 0棟 | |||
| 部分焼 | 0棟 | 3棟 | △3棟 | |||
| ぼや | 2棟 | 3棟 | △1棟 | |||
| 死傷者 | 死者 | 0人 | 0人 | 0人 | ||
| 負傷者 | 1人 | 0人 |
1人 |
|||
| 罹災世帯数 | 1世帯 | 2世帯 | △1世帯 | |||
| 罹災者数 | 1人 | 3人 | △2人 | |||
| 物件1件当りの推定損害額 | 3,512千円 | 3,844千円 | △332千円 | |||
| 物件1件当りの焼損床面積 | 48平方メートル | 69平方メートル | △21平方メートル | |||
| 林野火災1件当りの焼失面積 | 0a | 0a | 0a | |||
| 空地1件当りの焼失面積 | 0平方メートル | 271平方メートル | △271平方メートル | |||
| 区分/年別 | 令和6年 | 令和5年 | 比較 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 救急出場件数 | 2,389 | 2,340 | 49 | |||
| 事故種別 | 火災 | 1 | 0 | 1 | ||
| 自然災害 | 0 | 1 | △1 | |||
| 水難 | 0 | 2 | △2 | |||
| 交通事故 | 108 | 86 | 22 | |||
| 労働災害 | 26 | 31 | △5 | |||
| 運動競技 | 19 |
12 |
7 | |||
| 一般負傷 | 380 | 394 | △14 | |||
| 加害 |
2 |
4 | △2 | |||
| 自損行為 | 16 | 9 | 7 | |||
| 急病 | 1,590 | 1,563 | 27 | |||
| その他 | 転院 | 242 | 236 | 6 | ||
| 医師搬送 | 0 | 0 | 0 | |||
| 資材搬送 | 0 | 0 | 0 | |||
| その他 | 5 | 2 | 3 | |||
| 搬送件数 | 2,288 | 2,230 | 58 | |||
| 搬送人員 | 2,300 | 2,237 | 63 | |||
| 不搬送件数 | 101 | 110 | △9 | |||
| 1ヶ月平均出場件数 | 199 | 195 | 4 | |||
| 1ヶ月平均搬送人員 | 191 | 186 | 5 | |||
| 1日平均出場件数 | 6.5 | 6.4 | 0.1 | |||
| 1日平均搬送人員 | 6.3 | 6.1 | 0.2 | |||
| 1隊による1日最多出場件数 | 9 | 8 | 1 | |||

消防年報は、当消防本部の現勢及び、 令和6年中の消防行政に関する各消防業務の実態を収録致しました。
ダウンロードしてPDFでご覧ください。
全章 消防年報(7MB)(PDF文書)
能美市消防本部特定事業主行動計画
お問い合わせ先
消防本部
電話番号:0761-58-6320 ファクス:0761-58-6299
