消防統計・消防年報
更新日:2025年7月1日
こちらでは当消防本部における、火災・救急などの「消防統計」及び、消防事情などを紹介している「消防年報」を閲覧することができます。
![]()
管内で発生しました火災、救急、救助等の状況についてまとめたものです。

当消防本部における消防現勢及び、消防業務に関する諸般事項などを掲載しております。

令和6年火災・救急・救助統計ダウンロード(1MB)(PDF文書)
![]()
令和6年・令和5年 火災概要比較表 
| 区分/年別 | 令和6年 |
令和5年 |
比較 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出火件数 | 9件 | 5件 |
4件 |
|||
| 火災種別 | 建物火災 | 5件 | 2件 | 3件 | ||
| 林野火災 |
0件 |
0件 | 0件 | |||
| 車両火災 | 0件 | 3件 | △3件 | |||
| その他火災 | 4件 | 0件 | 4件 | |||
| 推定損害額 | 34,593千円 | 3,535千円 | 31,058千円 | |||
| 建物焼床面積 | 345平方メートル | 0平方メートル | 345平方メートル | |||
| 林野焼失面積 | 0a | 0a | 0a | |||
| 空地等焼失面積 | 812平方メートル | 0平方メートル | 812平方メートル | |||
| 焼失棟数 | 全焼 | 2棟 | 0棟 | 2棟 | ||
| 半焼 | 0棟 | 0棟 | 0棟 | |||
| 部分焼 | 3棟 | 1棟 | 2棟 | |||
| ぼや | 3棟 | 1棟 | 2棟 | |||
| 死傷者 | 死者 | 0人 | 0人 | 0人 | ||
| 負傷者 | 0人 | 1人 | △1人 | |||
| 罹災世帯数 | 2世帯 | 1世帯 | 1世帯 | |||
| 罹災者数 | 3人 | 2人 | 1人 | |||
| 物件1件当りの推定損害額 | 3,844千円 | 707千円 | 3,137千円 | |||
| 物件1件当りの焼損床面積 | 69平方メートル | 0平方メートル | 69平方メートル | |||
| 林野火災1件当りの焼失面積 | 0a | 0a | 0a | |||
| 空地1件当りの焼失面積 | 271平方メートル | 0平方メートル | 271平方メートル | |||
| 区分/年別 | 令和6年 | 令和5年 | 比較 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 救急出場件数 | 2,340 | 2,188 | 152 | |||
| 事故種別 | 火災 | 0 | 1 | △1 | ||
| 自然災害 | 1 | 0 | 1 | |||
| 水難 | 2 | 2 | 0 | |||
| 交通事故 | 86 | 96 | △10 | |||
| 労働災害 | 31 | 47 | △16 | |||
| 運動競技 | 12 |
8 |
4 | |||
| 一般負傷 | 394 | 342 | 52 | |||
| 加害 |
4 |
3 | 1 | |||
| 自損行為 | 9 | 17 | △8 | |||
| 急病 | 1,563 | 1,465 | 98 | |||
| その他 | 転院 | 236 | 191 | 45 | ||
| 医師搬送 | 0 | 0 | 0 | |||
| 資材搬送 | 0 | 0 | 0 | |||
| その他 | 2 | 16 | △14 | |||
| 搬送件数 | 2,230 | 2,069 | 161 | |||
| 搬送人員 | 2,237 | 2,074 | 163 | |||
| 不搬送件数 | 110 | 119 | △9 | |||
| 1ヶ月平均出場件数 | 195 | 182 | 13 | |||
| 1ヶ月平均搬送人員 | 186 | 173 | 13 | |||
| 1日平均出場件数 | 6.4 | 6 | 0.4 | |||
| 1日平均搬送人員 | 6.1 | 5.7 | 0.4 | |||
| 1隊による1日最多出場件数 | 8 | 10 | △2 | |||

消防年報は、当消防本部の現勢及び、 令和6年中の消防行政に関する各消防業務の実態を収録致しました。
ダウンロードしてPDFでご覧ください。
全章 消防年報(7MB)(PDF文書)
能美市消防本部特定事業主行動計画
お問い合わせ先
消防本部
電話番号:0761-58-6320 ファクス:0761-58-6299
