このページの本文へ移動する

能美市避難所・避難場所

更新日:2021年2月26日

いざという時のために、避難場所までの安全な経路を確認しておきましょう。

指定避難所

指定避難所とは、災害の危険性があり、避難した方が、災害の危険性がなくなるまで、必要な期間滞在したり、自宅へ戻れなくなった方が一時的に滞在したりする施設です。

 

No 地区 収容施設名 所在地 電話番号 海抜
(m)
1 根上 赤井地区広域働く婦人の家 赤井町は2-2 55-4161 6.2
2 根上 福岡小学校 福岡町ハ35 55-0117 5.2
3 根上 高坂・根上町学習等供用施設 高坂町ハ99-1 55-3966 8.0
4 根上 根上総合文化会館 大成町ヌ118 55-8550 4.8
5 根上 大浜町学習等供用施設 大浜町ク60-1 55-3959 9.0
6 根上 浜小学校 中町カ14 55-0116 7.6
7 根上 根上中央児童館 中町子88 55-0055 7.6
8 根上 根上中学校 浜町ワ60 55-0160 7.6
9 根上 根上勤労者体育センター 浜町ヨ15-3 55-4746 7.6
10 根上 道林町学習等供用施設 道林町ヘ106-15 55-0455 9.2
11 根上 山口町学習等供用施設 山口町ヘ114-1 21-6839 7.0
12 寺井 寺井中学校 寺井町ラ161 57-0246 7.4
13 寺井 寺井小学校 寺井町ヨ60 57-0070 8.8
14 寺井 寺井体育館 寺井町ヨ150 58-5973 8.8
15 寺井 寺井地区公民館 寺井町ヨ47 57-0030 9.6
16 寺井 寺井町学習等供用施設 寺井町ウ63-1 57-2175 7.6
17 寺井 大長野町学習等供用施設 大長野町ニ177-1 57-3686 6.0
18 寺井 湯野児童館 佐野町ラ70 57-0340 14.6
19 寺井 泉台町コミュニティセンター 泉台町中192 57-3114 30.8
20 寺井 泉台スポーツセンター 泉台町東11 34.4
21 寺井 湯野小学校 湯谷町へ3076 57-0123 11.0
22 寺井 粟生小学校 粟生町ロ45 57-0255 11.6
23 寺井 三道山町コミュニティセンター 三道山町ト31-1 57-0779 13.4
24 寺井 石川県立寺井高校 吉光町ト90 58-5855 9.2
25 辰口 宮竹小学校 宮竹町イ153 51-2309 62.0
26 辰口 岩内コミュニティセンター 岩内町ワ35 51-5105 47.2
27 辰口 岩内体育館 岩内町イ164-1 51-5105 46.8
28 辰口 物見山総合体育館 辰口町リ1 51-6460 40.0
29 辰口 辰口福祉会館 辰口町ヌ10 51-4511 38.6
30 辰口 辰口中学校 辰口町129 51-3532 40.0
31 辰口 辰口中央小学校 辰口町735 51-2009 40.2
32 辰口 松が岡コミュニティセンター 松が岡5丁目34 51-7601 30.8
33 辰口 和光台コミュニティセンター 和光台3丁目110 51-6067 59.0
34 辰口 道の駅「しらやまさん」 和佐谷町200 076-273-4851 105.8
35 辰口 北陸先端科学技術大学院大学体育館 旭台1丁目35 51-1129 138.8
36 辰口 和気小学校 和気町イ140 51-2214 37.7

 

注:海抜は施設・建物の中心付近となっています。

福祉避難所

No 地区 収容施設名 所在地 電話番号 海抜
(m)
1 根上 介護老人保健施設「はまなすの丘」 大浜町ム52-18 55-8855 7.8
2 根上 老人福祉センター「白寿会館」 大浜町ノ35-1 55-3149 8.6
3 寺井 健康福祉センター「サンテ」 寺井町ぬ48 58-2235 9.8
4 寺井 生活支援ハウス 寺井町中45 58-5200 9.8
5 寺井 寺井中央児童館 寺井町中84 58-5425 8.8
6 寺井 地域共生交流館 湯谷町乙25 57-2323 15.8
7 辰口 宮竹コミュニティセンター 宮竹町ハ7-1 51-5532 64.2
8 辰口 共生型福祉施設ジーヒルズ 緑が丘11丁目49-1 51-7770 36.8
9 辰口 石川ハイテク交流センター 旭台2-1 51-0106 118.8

注:海抜は施設・建物の中心付近となっています。 

指定緊急避難場所

指定緊急避難場所は、地震や津波などの災害から命を守るために緊急的に避難する場所です。

No 地区  施設名  所在地 海抜
(m)
1 根上 高坂公園 高坂町ニ50

9.0

2 根上 道林寺公園 道林町ヘ99-3 5.6
3 根上 翠ヶ丘運動公園 山口町リ37-8 4.4
4 寺井 寺井山児童公園 寺井町や79 12.0
5 寺井 寺井第1街区公園 寺井町る13-6 9.6
6 寺井 寺井第2街区公園 寺井町リ24-2 8.2
7 寺井 岸山第2公園 佐野町巳49 16.2
8 寺井 泉台公園 泉台町南1-56 25.2
9 寺井 なかよし公園 泉台町中108 32.4
10 寺井 おおぞら公園 泉台町西38 25.2
11 寺井 湯谷第2公園 湯谷町へ37-24 17.2
12 寺井 湯谷第3公園 湯谷町へ61-10 14.8
13 寺井 湯野第1街区公園 湯谷町ト174-8 10.4
14 寺井 湯野第2街区公園 湯谷町ト68-4 11.6
15 寺井 湯の花公園 湯谷町乙27 17.2
16 寺井 中部児童公園 三道山町チ3 13.8
17 辰口 サイエンスパーク1号公園 旭台2-3 108.6
18 辰口 サイエンスパーク緑道1号 旭台2-28 118.4
19 辰口 辰口運動公園 来丸町ワ42 45.2
20 辰口 和光台1号公園 和光台1-114 50.2
21 辰口 和光台2号公園 和光台3-112 66.2
22 辰口 和光台3号公園 和光台5-120 53.4
23 辰口 緑が丘1号公園 緑が丘1-9 41.4
24 辰口 緑が丘2号公園 緑が丘3-28 44.4
25 辰口 緑が丘3号公園 緑が丘5-7 51.0
26 辰口 緑が丘4号公園 緑が丘5-31-25 37.6
27 辰口 緑が丘5号公園 緑が丘8-53 38.6
28 辰口 緑が丘6号公園 緑が丘9-3 67.0
29 辰口 緑が丘7号公園 緑が丘10-1 50.4
30 辰口 緑が丘8号公園 緑が丘8-154 34.6
31 辰口 緑が丘9号公園 緑が丘11-55 33.6
32 辰口 松が岡1号公園 松が岡2-23 39.2
33 辰口 松が岡2号公園 松が岡5-19 45.0
34 辰口 自然ふれあい公園 松が岡3-90 52.2
35 辰口 こくぞう里山公園 和気町い21-1

100.6

 

津波避難ビル

 

施設名 施設所在地 階数 棟数 避難場所
国民健康保険能美市立病院 大浜町ノ85 4 1 食堂、ディコーナー、廊下、屋上
介護老人保健施設はまなすの丘 大浜町ム52-18 3 1 会議室
浜小学校 中町カ14 3 1 教室、廊下、屋上
根上中学校 浜町ワ60 3 1 教室、廊下、屋上
市営根上白山住宅 浜開発町甲91-1 4 1 踊り場、廊下
市営根上はまなす住宅 大浜町マ79-1 4 1 踊り場、廊下
特定公共賃貸住宅ファミール大浜 大浜町井65-3 3 1 踊り場、廊下

 

津波避難タワー

 

施設名 施設所在地 階数 海抜
(m)
備考
根上南部保育園 津波避難タワー 道林町寅10 15.0  

 

津波避難場所

 

施設名 施設所在地 階数 海抜
(m)
避難場所
吉原釜屋跨線橋 吉原釜屋町 13.2 跨線橋頂上
根上松・源平古戦場跡 根上町 10.8 古戦場頂上

 

 

 

注:海抜は施設の中心付近とする。

お問い合わせ先

総務部 危機管理課

電話番号:0761-58-2201 ファクス:0761-51-5119