能美市の避難所一覧
更新日:2025年3月1日
いざという時のために、避難場所までの安全な経路を確認しておきましょう。
指定避難所
指定避難所とは、災害の危険性があり避難した方が、災害の危険性がなくなるまで必要な期間滞在したり、自宅へ戻れなくなった方が一時的に滞在したりする施設です。
No | 地区 | 収容施設名 | 所在地 | 電話番号 | 海抜 (m) |
1 | 根上 | 福岡小学校 | 福岡町ハ35 | 55-0117 | 5.2 |
2 | 根上 | 根上総合文化会館 | 大成町ヌ118 | 55-8550 | 4.8 |
3 | 根上 | 根上中央児童館 | 中町子88 | 55-0055 | 7.6 |
4 | 根上 | 浜小学校 | 中町カ14 | 55-0116 | 7.6 |
5 | 根上 | 根上中学校 | 浜町ワ60 | 55-0160 | 7.6 |
6 | 根上 | 根上勤労者体育センター | 浜町ヨ15-3 | 55-4746 | 7.6 |
7 | 寺井 | 寺井中学校 | 寺井町ラ161 | 57-0246 | 7.4 |
8 | 寺井 | 寺井小学校 | 寺井町ヨ60 | 57-0070 | 8.8 |
9 | 寺井 | 寺井体育館 | 寺井町ヨ150 | 58-5973 | 8.8 |
10 | 寺井 | 寺井地区公民館 | 寺井町ヨ47 | 57-0030 | 9.6 |
11 | 寺井 | 泉台スポーツセンター | 泉台町東11 | ‐ | 34.4 |
12 | 寺井 | 湯野小学校 | 湯谷町へ3076 | 57-0123 | 11.0 |
13 | 寺井 | 湯野児童館 | 佐野町ラ70 | 57-0340 | 14.6 |
14 | 寺井 | 粟生小学校 | 粟生町ロ45 | 57-0255 | 11.6 |
15 | 寺井 | 石川県立寺井高等高校 | 吉光町ト90 | 58-5855 | 9.2 |
16 | 辰口 | 道の駅「しらやまさん」 | 和佐谷町200 | 076-273-4851 | 105.8 |
17 | 辰口 | 北陸先端科学技術大学院大学体育館 | 旭台1丁目35 | 51-1129 | 138.8 |
18 | 辰口 | 宮竹小学校 | 宮竹町イ153 | 51-2309 | 62.0 |
19 | 辰口 | 岩内体育館 | 岩内町イ164-1 | 51-5105 | 46.8 |
20 | 辰口 | 物見山総合体育館 | 辰口町リ1 | 51-6460 | 40.0 |
21 | 辰口 | 辰口福祉会館 | 辰口町ヌ10 | 51-4511 | 38.6 |
22 | 辰口 | 辰口中学校 | 辰口町129 | 51-3532 | 40.0 |
23 | 辰口 | 辰口中央小学校 | 辰口町735 | 51-2009 | 40.2 |
24 | 辰口 | 緑が丘コミュニティセンター | 緑が丘9-1 | 51-5545 | 52.5 |
25 | 辰口 | 和気小学校 | 和気町イ140 | 51-2214 | 38.4 |
注:海抜は施設・建物の中心付近となっています。
福祉避難所
市は、避難所内の一般避難スペースでは健康の維持・確保が困難な要素が多い要配慮者を対象に、福祉避難所を指定しています。福祉避難所は、あらかじめ個別避難計画等により、要配慮者が避難が必要となった際に直接避難することができるよう調整に努めています。
No | 地区 | 収容施設名 | 所在地 | 電話番号 | 海抜 (m) |
1 | 根上 | 介護老人保健施設「はまなすの丘」 | 大浜町ム52-18 | 55-8855 | 7.8 |
2 | 根上 | 老人福祉センター「白寿会館」 | 大浜町ノ35-1 | 55-3149 | 8.6 |
3 | 寺井 | 健康福祉センター「サンテ」 | 寺井町ぬ48 | 58-2235 | 9.8 |
4 | 寺井 | 生活支援ハウス | 寺井町中45 | 58-5200 | 9.8 |
5 | 寺井 | 寺井中央児童館 | 寺井町中84 | 58-5425 | 8.8 |
6 | 寺井 | 能美市地域共生交流館 | 湯谷町乙25 | 57-2323 | 15.8 |
7 | 辰口 | 宮竹コミュニティセンター | 宮竹町ハ7-1 | 51-5532 | 64.2 |
8 | 辰口 | 共生型福祉施設ジーヒルズ | 緑が丘11丁目49-1 | 51-7770 | 36.8 |
9 | 辰口 | 石川ハイテク交流センター | 旭台2-1 | 51-0106 | 118.8 |
注:海抜は施設・建物の中心付近となっています。
指定緊急避難場所
指定緊急避難場所は、地震や津波などの災害から命を守るために緊急的に避難する場所です。
No | 地区 | 施設名 | 所在地 | 海抜 (m) |
1 | 根上 | 高坂公園 | 高坂町ニ50 |
9.0 |
2 | 根上 | 道林寺公園 | 道林町ヘ99-3 | 5.6 |
3 | 根上 | 翠ヶ丘運動公園 | 山口町リ37-8 | 4.4 |
4 | 寺井 | 寺井山児童公園 | 寺井町や79 | 12.0 |
5 | 寺井 | 寺井第1街区公園 | 寺井町る13-6 | 9.6 |
6 | 寺井 | 寺井第2街区公園 | 寺井町リ24-2 | 8.2 |
7 | 寺井 | 岸山第2公園 | 佐野町巳49 | 16.2 |
8 | 寺井 | 泉台公園 | 泉台町南1-56 | 25.2 |
9 | 寺井 | なかよし公園 | 泉台町中108 | 32.4 |
10 | 寺井 | おおぞら公園 | 泉台町西38 | 25.2 |
11 | 寺井 | 湯谷第2公園 | 湯谷町へ37-24 | 17.2 |
12 | 寺井 | 湯谷第3公園 | 湯谷町へ61-10 | 14.8 |
13 | 寺井 | 湯野第1街区公園 | 湯谷町ト174-8 | 10.4 |
14 | 寺井 | 湯野第2街区公園 | 湯谷町ト68-4 | 11.6 |
15 | 寺井 | 湯の花公園 | 湯谷町乙27 | 17.2 |
16 | 寺井 | 中部児童公園 | 三道山町チ3 | 13.8 |
17 | 辰口 | サイエンスパーク1号公園 | 旭台2-3 | 108.6 |
18 | 辰口 | サイエンスパーク緑道1号 | 旭台2-28 | 118.4 |
19 | 辰口 | 辰口運動公園 | 来丸町ワ42 | 45.2 |
20 | 辰口 | 和光台1号公園 | 和光台1-114 | 50.2 |
21 | 辰口 | 和光台2号公園 | 和光台3-112 | 66.2 |
22 | 辰口 | 和光台3号公園 | 和光台5-120 | 53.4 |
23 | 辰口 | 緑が丘1号公園 | 緑が丘1-9 | 41.4 |
24 | 辰口 | 緑が丘2号公園 | 緑が丘3-28 | 44.4 |
25 | 辰口 | 緑が丘3号公園 | 緑が丘5-7 | 51.0 |
26 | 辰口 | 緑が丘4号公園 | 緑が丘5-31-25 | 37.6 |
27 | 辰口 | 緑が丘5号公園 | 緑が丘8-53 | 38.6 |
28 | 辰口 | 緑が丘6号公園 | 緑が丘9-3 | 67.0 |
29 | 辰口 | 緑が丘7号公園 | 緑が丘10-1 | 50.4 |
30 | 辰口 | 緑が丘8号公園 | 緑が丘8-154 | 34.6 |
31 | 辰口 | 緑が丘9号公園 | 緑が丘11-55 | 33.6 |
32 | 辰口 | 松が岡1号公園 | 松が岡2-23 | 39.2 |
33 | 辰口 | 松が岡2号公園 | 松が岡5-19 | 45.0 |
34 | 辰口 | 自然ふれあい公園 | 松が岡3-90 | 52.2 |
35 | 辰口 | こくぞう里山公園 | 和気町い21-1 |
100.6 |
地域避難所
地域避難所は、 事前に市の認定を受けた避難施設であり、指定避難所と連携し、町会・町内会の判断により開設・運営を行います。
No | 地区 | 認定施設名 | 所在地 | 申請者 |
1 | 根上 | 赤井地区広域働く婦人の家 | 赤井町は2-2 |
赤井町 |
2 | 根上 | 高坂・根上町学習等供用施設 | 高坂町ハ99-1 | 高坂・根上町 |
3 | 根上 | 大浜町学習等供用施設 | 大浜町ク60-1 |
大浜町 |
4 | 根上 | 大協運送株式会社 事務所 | 大浜町ク62 | 大浜町 |
5 | 根上 | 山口町学習等供用施設 | 山口町へ114-1 | 山口町 |
6 | 寺井 | 大長野町学習等供用施設 | 大長野町ニ277-1 | 大長野町 |
7 | 寺井 | 泉台町コミュニティセンター | 泉台町中192 | 泉台町 |
8 | 寺井 | 三道山コミュニティセンター | 三道山町ト31-1 | 三道山町 |
9 | 辰口 | 上清水公民館 | 上清水町59 | 上清水町 |
10 | 辰口 | 和気町公民館 | 和気町へ195 | 和気町 |
11 | 辰口 | 和光台コミュニテイセンター | 和光台3-110 | 和光台 |
12 | 辰口 | 松が岡コミュニティセンター | 松が岡5-34 | 松が岡 |
津波避難ビル
市は、徒歩による避難を原則として、地域の実情を踏まえつつ、できるだけ短時間で、津波到達
時間が短い地域では概ね5分程度で避難が可能となるよう、民間ビルを含めた津波避難ビル等の指定を進めています。
施設名 | 施設所在地 | 階数 | 避難場所 |
能美市立病院 | 大浜町ノ85 | 4 | 居室、廊下、屋上 |
介護老人保健施設 はまなすの丘 | 大浜町ム52-18 | 3 | 展望台 |
浜小学校 | 中町カ14 | 3 | 屋上、教室 |
根上中学校 | 浜町ワ60 | 3 | 屋上、教室 |
市営根上白山住宅 | 浜開発町甲91-1 | 4 | 踊り場、廊下 |
市営根上はまなす住宅 | 大浜町マ79-1 | 4 | 踊り場、廊下 |
特定公共賃貸住宅ファミール大浜 | 大浜町井65-3 | 3 | 踊り場、廊下 |
津波避難タワー
施設名 | 施設所在地 | 階数 | 海抜 (m) |
備考 |
根上南部保育園 津波避難タワー | 道林町寅10 | ― | 15.0 |
津波避難場所
施設名 | 施設所在地 | 階数 | 海抜 (m) |
避難場所 |
吉原釜屋跨線橋 | 吉原釜屋町 | ― | 13.2 | 跨線橋頂上 |
根上松・源平古戦場跡 | 根上町 | ― | 10.8 | 古戦場頂上 |
注:海抜は施設の中心付近とする。
お問い合わせ先
総務部 危機管理課
電話番号:0761-58-2201 ファクス:0761-51-5119