議員名簿
更新日:2025年11月12日
見たい議員の氏名をクリックもしくはタップすると、その人の情報にジャンプします。
| 議員氏名一覧(五十音順) | ||
|---|---|---|
| 荒井 昌宏 | 今尾 晃司 | |
| 卯野 修三 | 佐伯 富美子 | |
| 澤田 貞 | 仙台 謙三 | |
| 田中 策次郎 | 田中 大佐久 | |
| 中野 廣志 | 中村 純子 | |
| 東 正幸 | 牧野 緑 | |
| 南山 修一 | 山崎 主税 | |
| 山本 悟 | 山本 峰子 | |
議長
山本 悟(やまもと さとる)

| 議席番号 | 12 |
|---|---|
| 所属政党 | (無所属) |
| 市議期数 | 4期 |
| 住所 | 福島町 |
副議長
卯野 修三(うの しゅうぞう)

| 議席番号 | 10 |
|---|---|
| 所属委員会 | 教育福祉常任委員会 予算決算常任委員会(委員長) 議会活性特別委員会 |
| 所属政党 | (無所属) |
| 所属会派 | 能美保守の会 |
| 市議期数 | 3期 |
| 住所 | 寺井町 |
議員
山崎 主税(やまざき ちから)

| 議席番号 | 1 |
|---|---|
| 所属委員会 | 総務産業常任委員会 予算決算常任委員会 広報広聴特別委員会 基地・空港対策特別委員会 |
| 所属政党 | (無所属) |
| 所属会派 | (無会派) |
| 市議期数 | 1期 |
| 住所 | 福岡町 |
牧野 緑(まきの みどり)

| 議席番号 | 2 |
|---|---|
| 所属委員会 | 総務産業常任委員会 予算決算常任委員会 広報広聴特別委員会 議会活性特別委員会 |
| 所属政党 | 参政党 |
| 所属会派 | (無会派) |
| 市議期数 | 1期 |
| 住所 | 和光台 |
山本 峰子(やまもと みねこ)

| 議席番号 | 3 |
|---|---|
| 所属委員会 | 教育福祉常任委員会 予算決算常任委員会 広報広聴特別委員会 |
| 所属政党 | (無所属) |
| 所属会派 | のみの虹 |
| 市議期数 | 1期 |
| 住所 | 岩本町 |
中野 廣志(なかの ひろし)

| 議席番号 | 4 |
|---|---|
| 所属委員会 | 議会運営委員会 総務産業常任委員会(副委員長) 予算決算常任委員会 広報広聴特別委員会 基地・空港対策特別委員会(委員長) |
| 所属政党 | (無所属) |
| 所属会派 | 創生のみ |
| 市議期数 | 2期 |
| 住所 | 高坂町 |
荒井 昌宏(あらい まさひろ)

| 議席番号 | 5 |
|---|---|
| 所属委員会 | 議会運営委員会(副委員長) 教育福祉常任委員会(副委員長) 予算決算常任委員会(副委員長) 広報広聴特別委員会 議会活性特別委員会(委員長) |
| 所属政党 | (無所属) |
| 所属会派 | 創生のみ |
| 市議期数 | 2期 |
| 住所 | 粟生町 |
中村 純子(なかむら じゅんこ)

| 議席番号 | 6 |
|---|---|
| 所属委員会 | 議会運営委員会 教育福祉常任委員会(委員長) 予算決算常任委員会 基地・空港対策特別委員会(副委員長) 議会活性特別委員会 |
| 所属政党 | (無所属) |
| 所属会派 | 会派・漸進 |
| 市議期数 | 2期 |
| 住所 | 大成町 |
澤田 貞(さわだ ただし)

| 議席番号 | 7 |
|---|---|
| 所属委員会 | 総務産業常任委員会 予算決算常任委員会 広報広聴特別委員会(委員長) 議会活性特別委員会 |
| 所属政党 | (無所属) |
| 所属会派 | 清風 |
| 市議期数 | 2期 |
| 住所 | 佐野町 |
佐伯 富美子(さえき ふみこ)

| 議席番号 | 8 |
|---|---|
| 所属委員会 | 教育福祉常任委員会 予算決算常任委員会 広報広聴特別委員会(副委員長) |
| 所属政党 | 日本共産党 |
| 所属会派 | 日本共産党 |
| 市議期数 | 2期 |
| 住所 | 緑が丘 |
今尾 晃司(いまお こうじ)

| 議席番号 | 9 |
|---|---|
| 所属委員会 | 議会運営委員会 総務産業常任委員会(委員長) 予算決算常任委員会 基地・空港対策特別委員会 議会活性特別委員会(副委員長) |
| 所属政党 | (無所属) |
| 所属会派 | 流和のみ |
| 市議期数 | 3期 |
| 住所 | 緑が丘 |
仙台 謙三(せんだい けんぞう)

| 議席番号 | 11 |
|---|---|
| 所属委員会 | 教育福祉常任委員会 予算決算常任委員会 |
| 所属政党 | 公明党 |
| 所属会派 | 公明党 |
| 市議期数 | 4期 |
| 住所 | 福島町 |
田中 大佐久(たなか だいさく)

| 議席番号 | 13 |
|---|---|
| 所属委員会 | 総務産業常任委員会 予算決算常任委員会 |
| 所属政党 | (無所属) |
| 所属会派 | 能美保守の会 |
| 市議期数 | 4期 |
| 住所 | 小杉町 |
田中 策次郎(たなか さくじろう)

| 議席番号 | 14 |
|---|---|
| 所属委員会 | 議会運営委員会(委員長) 教育福祉常任委員会 予算決算常任委員会 基地・空港対策特別委員会 |
| 所属政党 | (無所属) |
| 所属会派 | 創生のみ |
| 市議期数 | 5期 |
| 住所 | 三道山町 |
南山 修一(みなみやま しゅういち)

| 議席番号 | 15 |
|---|---|
| 所属委員会 | 議会運営委員会 教育福祉常任委員会 予算決算常任委員会 |
| 所属政党 | (無所属) |
| 所属会派 | 流和のみ |
| 市議期数 | 6期 |
| 住所 | 莇生町 |
東 正幸(ひがし まさゆき)

| 議席番号 | 16 |
|---|---|
| 所属委員会 | 総務産業常任委員会 予算決算常任委員会 |
| 所属政党 | (無所属) |
| 所属会派 | 能美保守の会 |
| 市議期数 | 7期 |
| 住所 | 出口町 |
関連リンク
お問い合わせ先
議会事務局 議事調査課
電話番号:0761-58-2240 ファクス:0761-58-2295