令和2年度の定期監査の結果
更新日:2022年12月21日
| 監査対象課 | 監査年月日 | 対象事業 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 総務課 | 令和2年 10月22日 |
令和元年度 実施事業 |
所管の業務をはじめ、財務に関する事務は適正に執行されていると認める。 |
| 秘書室 | |||
| 財政課 | |||
| 管財課 | |||
| 危機管理課 | |||
| 会計課 | |||
| 監査委員事務局 | |||
| 福祉課 | 令和2年 10月23日 |
||
| 子育て支援課 | |||
| 介護長寿課 | |||
| 我が事丸ごと推進課 | |||
| 健康推進課 | |||
| 保険年金課 | |||
| 市長戦略室 | 令和2年 11月2日 |
||
| 地域振興課 | |||
| 税務課 | |||
| 債権管理課 | |||
| 市民窓口課 | |||
| 生活環境課 | |||
| 美化センター |
お問い合わせ先
監査委員 監査委員事務局
電話番号:0761-58-2245 ファクス:0761-51-2082