令和3年度から適用される個人市民税・県民税の税制改正
登録日:2020年12月28日
目次
(1) 給与所得控除の見直し
(2) 公的年金等控除の見直し
(3) 基礎控除の見直し
(4) 所得金額調整控除の創設
(5) 非課税基準、扶養控除等の所得金額要件の見直し
(6) ひとり親控除の創設および寡婦(寡夫)控除の見直し
(7) 調整控除の改正
給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替がされます
(財務省HPより)
注:給与所得と年金所得の双方を有する方については、片方に係る控除のみが減額されます。
(1) 給与所得控除の見直し
1、給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。
2、給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円、その上限額が195万円にそれぞれ引き下げられます。なお、子育て世帯や介護世帯には負担が生じないよう、措置が講じられます(所得金額調整控除)
給与等の収入金額(A) | 給与所得控除額 | |
改正後 | 改正前 | |
162万5,000円以下 | 55万円 | 65万円 |
162万5,000円超180万円以下 | (A)×40%-10万円 | (A)×40% |
180万円超360万円以下 | (A)×30%+8万円 | (A)×30%+18万円 |
360万円超660万円以下 | (A)×20%+44万円 | (A)×20%+54万円 |
660万円超850万円以下 | (A)×10%+110万円 | (A)×10%+120万円 |
850万円超1,000万円以下 | 195万円 | |
1,000万円超 | 220万円 |
注:給与等の収入額が660万円未満の場合は、給与所得は上記の表によらず所得税法別表第5により求めます。
(2) 公的年金等控除の見直し
1、公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。
2、公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合、公的年金等控除額は195万5,000円が上限とされます。
3、公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超え2,000万円以下の場合には一律10万円、2,000万円を超える場合には一律20万円が上記1および2の見直し後の控除額から引き下げられます。
【65歳以上の場合】
公的年金等の収入金額(A) | 公的年金等控除額 | |||
改正後 | 改正前 | |||
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額 | ||||
1,000万円以下 | 1,000万円超2,000万円以下 | 2,000万円超 | 区分なし | |
330万円以下 | 110万円 | 100万円 | 90万円 | 120万円 |
330万円超410万円以下 | (A)×25%+27万5,000円 | (A)×25%+17万5,000円 | (A)×25%+7万5,000円 | (A)×25%+37万5,000円 |
410万円超770万円以下 | (A)×15%+68万5,000円 | (A)×15%+58万5,000円 | (A)×15%+48万5,000円 | (A)×15%+78万5,000円 |
770万円超1,000万円以下 | (A)×5%+145万5,000円 | (A)×5%+135万5,000円 | (A)×5%+125万5,000円 | (A)×5%+155万5,000円 |
1,000万円超 | 195万5,000円 | 185万5,000円 | 175万5,000円 |
【65歳未満の場合】
公的年金等の収入金額(A) | 公的年金等控除額 | |||
改正後 | 改正前 | |||
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額 | ||||
1,000万円以下 | 1,000万円超2,000万円以下 | 2,000万円超 | 区分なし | |
130万円以下 | 60万円 | 50万円 | 40万円 | 70万円 |
130万円超410万円以下 | (A)×25%+27万5,000円 | (A)×25%+17万5,000円 | (A)×25%+7万5,000円 | (A)×25%+37万5,000円 |
410万円超770万円以下 | (A)×15%+68万5,000円 | (A)×15%+58万5,000円 | (A)×15%+48万5,000円 | (A)×15%+78万5,000円 |
770万円超1,000万円以下 | (A)×5%+145万5,000円 | (A)×5%+135万5,000円 | (A)×5%+125万5,000円 | (A)×5%+155万5,000円 |
1,000万円超 | 195万5,000円 | 185万5,000円 | 175万5,000円 |
(3) 基礎控除の見直し
1、基礎控除額が10万円引き上げられます。
2、合計所得金額が2,400万円を超えると、その金額に応じて控除額が逓減(ていげん)し、2,500万円を超えると、基礎控除は適用されなくなります。
3、上記1および2の見直しに伴い、前年の合計所得金額が2,500万円を超えると、調整控除が適用されなくなります。
合計所得金額 | 基礎控除額 | |
改正後 | 改正前 | |
2,400万円以下 | 43万円 | 33万円(所得制限なし) |
2,400万円超2,450万円以下 | 29万円 | |
2,450万円超2,500万円以下 | 15万円 | |
2,500万円超 | 適用なし |
(4) 所得金額調整控除の創設
所得金額調整控除は次の1または2の2種類があります。
該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が控除されます。
1、子ども・特別障害者等を有する者
給与等の収入金額が850万円を超え、次のいずれかに該当する場合(租税特別措置法第41条の3の3第1項)
・本人が特別障害者に該当する
・年齢23歳未満の扶養親族を有する
・特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する
計算式:所得金額調整控除額={給与等の収入額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円}×10%
2、給与所得と年金所得の双方を有する者
給与所得控除後の給与等の金額および公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得控除後の給与等の金額および公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合(租税特別措置法第41条の3の3第2項)
計算式:所得金額調整控除額={給与所得控除後の給与等の金額(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を超える場合は10万円)}-10万円
注:1の所得金額調整控除がある場合は、1の控除後の金額から控除します。
(5) 非課税基準、扶養控除等の所得金額要件の見直し
給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替により、市民税・県民税の非課税基準および扶養親族等の所得金額要件も見直されます。
要件等 | 改正後 | 改正前 | |
同一生計配偶者および扶養親族の合計所得金額要件 | 48万円以下 | 38万円以下 | |
配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額要件 | 48万円超133万円以下 | 38万円超123万円以下 | |
勤労学生控除の合計所得金額要件 | 75万円以下 | 65万円以下 | |
家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額 | 55万円 | 65万円 | |
障害者、未成年者、ひとり親および寡婦に対する個人市民税・県民税の非課税措置の合計所得金額要件 | 135万円以下 | 125万円以下 | |
均等割の非課税限度額の合計所得金額(非課税になる方) | 同一生計配偶者および扶養親族がいない方 | 28万円+10万円 | 28万円 |
同一生計配偶者または扶養親族がいる方 | 28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の数)+10万円+16万8,000円 | 28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の数)+16万8,000円 | |
所得割の非課税限度額の総所得金額等(均等割のみ課税される方) | 同一生計配偶者および扶養親族がいない方 | 35万円+10万円 | 35万円 |
同一生計配偶者または扶養親族がいる方 | 35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の数)+10万円+32万円 | 35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の数)+32万円 |
(6) ひとり親控除の創設および寡婦(寡夫)控除の見直し
1、ひとり親控除の創設
婚姻歴や性別にかかわらず、生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下で、他の者の同一生計配偶者または扶養親族とされているものを除く)を有する単身者について、「ひとり親控除」(控除額30万円)を適用することとなりました。
2、寡婦控除の見直し
上記1以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として控除額26万円を適用することとし、子以外の扶養親族を持つ寡婦についても所得制限(合計所得金額が500万円以下)を設けることとなりました。
3、ひとり親控除、寡婦控除のいずれについても住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載があるものは対象外とされました。
(財務省HPより)
控除額
【改正後】注1:ひとり親控除 注2:寡婦控除
本人が女性 | 配偶者関係 | 死別 | 離婚 | 未婚 | |||
本人合計所得金額 | 500万円以下 | 500万円超 | 500万円以下 | 500万円超 | 500万円以下 | 500万円超 | |
扶養親族子あり | 30万円 (注1) | なし | 30万円 (注1) | なし | 30万円 (注1) | なし | |
扶養親族子以外あり | 26万円 (注2) | なし | 26万円 (注2) | なし | なし | なし | |
扶養親族なし | 26万円 (注2) | なし | なし | なし | なし | なし |
本人が男性 | 配偶者関係 | 死別 | 離婚 | 未婚 | |||
本人合計所得金額 | 500万円以下 | 500万円超 | 500万円以下 | 500万円超 | 500万円以下 | 500万円超 | |
扶養親族子あり | 30万円 (注1) | なし | 30万円 (注1) | なし | 30万円 (注1) | なし | |
扶養親族子以外あり | なし | なし | なし | なし | なし | なし | |
扶養親族なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
【改正前】
本人が女性 | 配偶者関係 | 死別 | 離婚 | ||
本人合計所得金額 | 500万円以下 | 500万円超 | 500万円以下 | 500万円超 | |
扶養親族子あり | 30万円 | 26万円 | 30万円 | 26万円 | |
扶養親族子以外あり | 26万円 | 26万円 | 26万円 | 26万円 | |
扶養親族なし | 26万円 | なし | なし | なし |
本人が男性 | 配偶者関係 | 死別 | 離婚 | ||
本人合計所得金額 | 500万円以下 | 500万円超 | 500万円以下 | 500万円超 | |
扶養親族子あり | 26万円 | なし | 26万円 | なし | |
扶養親族子以外あり | なし | なし | なし | なし | |
扶養親族なし | なし | なし | なし | なし |
(7) 調整控除の改正
合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除の適用対象外となります。
お問い合わせ先
市民生活部 税務債権課
電話番号:0761-58-2206 ファクス:0761-58-2292