クマの目撃情報
更新日:2020年11月22日
令和2年度クマ目撃情報
注:出没地点は目撃者から聞き取りしたおおよその位置です。
出没日時 | 場所 | ||
令和2年5月16日 | 21:50 | 火釜町 | 加賀産業開発道路を西から東へ横断する体長1mほどのクマらしきもの1頭を目撃 |
令和2年5月18日 | 17:00 | 宮竹町 | 宮竹信号交差点より大口方向へ100mの箇所で、道路東側の林に入る体長1mほどのクマらしきもの1頭を目撃 |
令和2年5月31日 | 8:16 | 長滝町 | 七ツ滝付近から山林の方向へ向かう体長1mほどのクマらしきもの1頭を目撃 |
令和2年7月1日 | 16:10 | 徳山町 | 和気信号交差点より緑が丘方向へ300mの箇所で、道路西側の山中へ向かうクマらしきもの1頭を目撃 |
令和2年7月5日 | 16:15 | 長滝町 | 三ツ口東交差点からJAIST方面へ向かう道路の長滝町を過ぎたカーブあたりで左から右へ横断する子グマらしきもの1頭を目撃 |
令和2年7月6日 |
16:00 | 湯屋町 | 湯屋町のアーティスト村から辰口丘陵公園方面へ向かう成獣のクマ1頭を目撃 |
令和2年7月10日 | 8:25 | 和気町 | ツインフィールズ(ゴルフ場)正門付近で、道路を西から東へ横断し山中へ入っていく体長1mほどのクマらしきもの1頭を目撃 |
令和2年7月13日 | 5:15 | 徳山町 | 辰口丘陵公園ボート乗り場付近で、成獣のクマ1頭を目撃 |
令和2年7月15日 | 6:50 | 徳山町 | 上徳山交差点より北へ100mの箇所で、道路を西から東へ横断する体長1mほどのクマらしきもの1頭を目撃 |
令和2年7月15日 | 18:15 | 徳山町 | 上徳山交差点より南へ150mの箇所で、道路を西から東へ横断する体長1mほどのクマ1頭を目撃 |
令和2年7月17日 | 10:30 | 徳山町 | 上徳山交差点より北へ150mの箇所で、道路東側の山中へ入っていく体長1mほどのクマ1頭を目撃 |
令和2年7月18日 | 6:00 | 徳山町 | 動物園前交差点の高架下付近で、辰口丘陵公園方向へ移動する体長1mほどのクマ1頭を目撃 |
令和2年7月20日 | 13:30 | 灯台笹町 | 灯台笹町の神社南側の道路で、西から東へ道路を横断する体長1mほどのクマ1頭を目撃 |
令和2年7月20日 | 19:15 | 和気町 | 和気小学校東側の公園で、山から下りてくる体長1mほどのクマ1頭を目撃 |
令和2年8月3日 | 14:30 | 宮竹町 | 宮竹コミュニティセンター近くの山すそを西から東へ移動する体長1mほどのクマ1頭を目撃 |
令和2年9月13日 | 14:20 | 灯台笹町 | 灯台笹町の神社から市道をJAIST方向へ100mほど進んだところで、西から東へ道路を横断する体長1mほどのクマ1頭を目撃 |
令和2年9月28日 | 18:25 | 宮竹町 | JAISTから宮竹交差点へ向かう県道を横断し、サイエンスパーク方面へ向かうクマ1頭を目撃 |
令和2年10月1日 | 17:05 | 火釜町 | 火釜町桜花台より、火釜神社付近の山林へ向かう体長1mほどのクマ1頭を目撃 |
令和2年10月2日 | 1:00 | 泉台町 | 泉台スポーツセンター付近のグラウンドゴルフ場から、市道を横断し、北側のアパート近くの藪の中へ移動する体長1mほどのクマ1頭を目撃 |
令和2年10月3日 | 12:30 | 和光台 | 和光台公園付近から、道路を横断して山林方面へ向かう体長1m50cmほどのクマ1頭を目撃 |
令和2年10月5日 | 20:15 | 旭台 | 旭台1丁目の先端大体育館駐車場から、灯台笹町の山林方面へ向かう成獣のクマ1頭を目撃 |
令和2年10月6日 | 6:50 | 上清水町 | 上清水町ロ59番地の民家敷地(竹やぶ)で、クマ2頭(成獣1頭・幼獣1頭)を目撃 |
令和2年10月6日 | 18:50 | 緑が丘 | 下開発町から緑が丘5丁目へ向かう道路で、竹やぶに入っていくクマ1頭を目撃 |
令和2年10月9日 | 6:10 | 牛島町 |
牛島町の墓苑付近で体長1mほどのクマ1頭を目撃 |
令和2年10月9日 | 15:30 | 火釜町 | 白山カントリークラブ(泉水コース)駐車場北側の山林を岩内交差点方面へ移動するクマらしきもの2頭を目撃 |
令和2年10月10日 | 8:00 | 徳山町 | 上徳山交差点から湯屋町へ向かう道路で、丘陵公園から道路を横断して白山カントリー方面へ向かう体長50cm~80cmほどの子グマ1頭を目撃 |
令和2年10月11日 | 18:50 | 和気町 | 和気北交差点から加賀産業道路和気交差点間の道路で、小松市方面へ道路を横断し、やぶの中へ入っていく体長50cmほどのクマらしきもの1頭を目撃 |
令和2年10月12日 | 6:15 | 徳山町 |
上徳山交差点からアーティスト村方向へ100mほどの箇所で、辰口丘陵公園側から道路を横断して山林へ向かう体長1m50cmほどのクマ1頭を目撃 |
令和2年10月12日 | 7:10 | 大口町 |
大口町神社で、西側の山林へ向かう体長1mほどのクマ1頭を目撃 |
令和2年10月12日 | 9:40 | 岩内町 | 市道から加賀東芝正門に続く道路を、加賀産業開発道路方面から辰口放牧場方面へ横断する体長1mほどのクマ1頭を加賀東芝の監視カメラで確認 |
令和2年10月12日 | 12:00 | 旭台 | 三ツ口東交差点から先端大方面へ向かう道路の、長滝町分岐点から200mのところで、子グマらしきもの1頭を目撃 |
令和2年10月12日 | 14:07 | 岩内町 | 市道から加賀東芝正門に続く道路を、辰口放牧場方面から加賀産業開発道路方面へ横断する体長1mほどのクマ1頭を加賀東芝の監視カメラで確認 |
令和2年10月12日 | 18:50 | 徳山町 | 和光台から上徳山交差点へ向かう市道で、動物園側から市道を横断し、山林へ向かう体長1mほどのクマ1頭を目撃 |
令和2年10月12日 | 18:53 | 和気町 | 加賀産業開発道路和気交差点から松が岡方向へ向かう市道で、和気交差点から約50mの所において、西側の山林へ入っていく体長1mほどのクマ1頭を目撃 |
令和2年10月13日 | 3:50 | 泉台町 | 泉台町において、西側の山林(佐野町地内)へ入っていく体長1mほどのクマ1頭を目撃 |
令和2年10月13日 | 17:00 | 緑が丘 | 緑が丘7丁目のリサイクルパーク付近で、体長不明のクマらしきもの1頭を目撃 |
令和2年10月15日 | 3:30 | 辰口町 | 辰口中学校自転車小屋から辰口八幡神社方面へ向かうクマ1頭を目撃 |
令和2年10月16日 | 18:10 | 徳山町 | 上徳山交差点からアーティスト村方向へ約50mのところで、東から西へ道路を横断し、辰口丘陵公園側へ向かう体長1mほどのクマ1頭を目撃 |
令和2年10月16日 | 23:15 | 来丸町 | 市役所前加賀産業開発道路交差点で、白山カントリー側から物見山方面へ向かう成獣のクマ1頭を目撃 |
令和2年10月17日 | 7:15 | 泉台町 | 泉台スポーツセンター付近のグラウンドゴルフ場から、市道を横断し松が岡方面の山林へ入るクマ2頭を目撃 |
令和2年10月17日 | 7:40 | 徳山町 | 泉台スポーツセンター横の市道を、松が岡側の山林からグラウンドゴルフ場へ向けて横断する体長1.5mほどのクマ1頭を目撃 |
令和2年10月17日 | 13:35 | 徳山町 | 辰口丘陵公園内でクマ1頭を目撃 |
令和2年10月17日 | 14:37 | 和気町 | 星が岡牧場から、峠山墓園方面へ向かう体長1mほどのクマ1頭を目撃 |
令和2年10月19日 | 14:20 | 鍋谷町 | 鍋谷町公民館から奥鍋谷方向へ約1kmの場所にある民家の敷地から、南側の鍋谷川の方向へ移動する体長1mほどのクマ1頭を目撃 |
令和2年10月19日 | 14:50 | 徳山町 | 上徳山交差点から和気町方面へ100mほどの地点で、いしかわ動物園側から上徳山町地内の山林へ向かう子グマ1頭を目撃 |
令和2年10月19日 | 17:20 | 金剛寺町 | 金剛寺町地内の舘谷川付近で、体長1mほどのクマ1頭を目撃 |
令和2年10月19日 | 17:46 | 徳山町 | 上徳山交差点からアーティスト村へ向かう道路の頂上付近で、白山カントリーから道路を横断して、丘陵公園方向へ向かう体長1mほどのクマ1頭を目撃 |
令和2年10月19日 | 19:10 | 鍋谷町 | 鍋谷町公民館から奥鍋谷方向へ約1kmの場所にある民家の敷地で、柿の木に登る1頭を目撃 |
令和2年10月20日 | 19:30 | 徳山町 |
上徳山交差点からアーティスト村に向かう道路の頂上付近で、白山カントリー倶楽部側から道路を横断し辰口丘陵公園方面へ向かう体長1mほどのクマ1頭を目撃 |
令和2年10月20日 | 20:15 | 徳山町 |
下徳山町から和気町へ向かう市道の、加賀産業開発道路をくぐったあたりで、和気町側の山林へ向かうクマ1頭を目撃 |
令和2年10月20日 | 22:20 | 徳山町 |
動物園前交差点の高架下付近で、丘陵公園方面へ向かう成獣のクマ1頭を目撃 |
令和2年10月21日 | 14:47 | 鍋谷町 | 八幡神社付近で、鍋谷川沿いの柿の木に登る体長1mほどのクマ1頭を目撃 |
令和2年10月21日 | 15:30 | 和佐谷町 | 道の駅しらやまさん付近の手取川左岸沿いの茂みで、クマ1頭を目撃 |
令和2年10月21日 | 16:45 | 和気町 |
和気町と小松市八里台との間の星が岡牧場侵入道路付近で、星が岡牧場方面(北川山林)へ向かう体長1.5mほどのクマ1頭を目撃 さらに午後5時ごろ、星が岡牧場駐車場から北川山林へ向かう子グマ1頭を目撃 |
令和2年10月21日 | 18:50 | 湯屋町 | 加賀産業開発道路湯屋交差点から金沢方面へ50mほどの地点で、湯屋町側から辰口物見山運動公園へ道路を横断する成獣のクマ1頭を目撃 |
令和2年10月22日 | 6:12 | 湯屋町 | 加賀産業開発道路湯屋交差点から金沢方面へ50mほどの地点で、物見山運動公園側から湯屋町方面へ道路を横断する成獣のクマ1頭を目撃 |
令和2年10月22日 | 6:28 | 松が岡 | 松が岡3丁目の民家敷地内で、体長1.2mほどのクマ1頭を目撃 |
令和2年10月22日 | 15:50 | 鍋谷町 | 照善寺の敷地内で、柿の木に登るクマ1頭を目撃 |
令和2年10月22日 |
16:45 |
松が岡 | 松が岡3丁目付近の雑木林で、成獣のクマ1頭を目撃 |
令和2年10月23日 | 14:00 | 和気町 | 和気小学校付近で、北側の山林に入るクマらしきもの1頭を目撃 |
令和2年10月23日 | 16:40 | 舘町 | 地区集落センター付近で、南側の山林へ向かう子グマ1頭を目撃 |
令和2年10月24日 | 16:15 | 鍋谷町 | 奥鍋谷バス停付近で、柿の木に登る体長1mほどのクマ1頭を目撃 |
令和2年10月25日 | 7:20 | 湯屋町 |
集会所近くの民家の敷地で、柿の木に登るクマ1頭を目撃(その後、クマは東側の山林へ移動) |
令和2年10月25日 | 11:30 | 湯屋町 | 墓地入口の道路を横断し、西側の山の方へ向かう子グマ1頭を目撃 |
令和2年10月26日 | 18:30 | 来丸町 | 物見山野球場付近から、物見山陸上競技場の東側の山林へ向かう、体長1mほどのクマ1頭を目撃 |
令和2年10月27日 | 15:00 | 湯屋町 | 湯屋町八幡神社付近の民家から、東の山林へ向かう体長1mほどのクマ1頭を目撃 |
令和2年10月27日 | 17:00 | 湯屋町 | 墓地周辺の柿の木に登る成獣のクマ1頭を目撃 |
令和2年10月28日 | 23:30 | 湯屋町 | 湯屋町ト44番地付近で、体長1mほどのクマ1頭を目撃 |
令和2年10月29日 | 2:45 | 湯屋町 | 湯屋町チ23番地付近で、ふれあい広場方面へ向かうクマ1頭を目撃 |
令和2年10月29日 | 23:20 | 湯屋町 | 湯屋町チ23番地付近で、クマ1頭を目撃 |
令和2年10月30日 | 6:00 | 湯屋町 | 湯屋町ト16番地付近で、成獣のクマ1頭を目撃 |
令和2年10月30日 | 16:10 | 仏大寺町 | 仏大寺町の八幡神社付近で、東側の山林へ向かう子グマ1頭を目撃 |
令和2年10月30日 | 17:40 | 徳山町 | 上徳山交差点よりアーティスト村方面へ50mほどの箇所で、辰口丘陵公園側から道路を横断し東側の山林へ入っていく体長1mほどのクマ1頭を目撃 |
令和2年10月30日 | 20:45 | 仏大寺町 | 仏大寺町公民館裏の柿の木にいる子グマ1頭を目撃 |
令和2年10月31日 | 0:45 | 湯屋町 | 湯屋町チ23番地付近の柿の木にいる成獣のクマ1頭を目撃 |
令和2年10月31日 | 6:45 | 松が岡 | 松が岡交差点付近で、和気町方面へ向かう体長1mほどのクマ1頭を目撃 |
令和2年10月31日 | 10:40 | 岩本町 | 天狗橋付近で西側の山林へ入っていくクマ2頭を目撃 |
令和2年11月1日 | 3:30 | 岩本町 | 岩本神社付近で、南側の山林へ入っていく体長1mほどのクマ1頭を目撃 |
令和2年11月1日 | 21:20 | 辰口町 | 物見山総合体育館駐車場と西側民家の間の道路付近で、クマ2頭を目撃 |
令和2年11月2日 | 16:50 | 和気町 | 和気町と小松市八里台との間の星が岡牧場侵入道路付近で、八里台方面(南側山林)へ向かう体長1mほどのクマ1頭を目撃 |
令和2年11月3日 | 16:55 | 舘町 |
鈴木工業所敷地内から県道小松辰口線を横断して東側の山林へ向かう体長1mほどのクマ1頭を目撃 |
令和2年11月3日 | 20:55 | 荒屋町 | 荒屋墓苑付近から南側の得橋用水沿い茂みへ向かう、体長1mほどのクマ1頭を目撃 |
令和2年11月4日 | 5:40 | 来丸町 | 来丸町の神社近くの健康ロードで、神社近くの山林へ向かう体長1mほどのクマ1頭を目撃 |
令和2年11月4日 |
7:00 | 和佐谷町 | 和佐谷町丁90番地付近で、南側の山林へ向かうクマ2頭を目撃 |
令和2年11月4日 | 17:00 |
来丸町 |
能美市役所北側の山林で、体長1mほどのクマ1頭を目撃 |
令和2年11月5日 |
18:30 |
来丸町 | 能美市役所北側の山林で、子グマ1頭を目撃 |
令和2年11月5日 | 21:00 | 来丸町 | 集落内で、体長1mほどのクマ1頭を目撃 |
令和2年11月6日 | 1:30 | 湯谷町 | 湯寿園付近で、クマ1頭を目撃 |
令和2年11月6日 | 17:20 | 鍋谷町 | 無患子トンネルの鍋谷町側入り口付近で、山林に入っていく体長1mほどのクマ1頭を目撃 |
令和2年11月6日 | 21:15 | 湯谷町 | 湯寿園裏の住宅の柿の木に登るクマ1頭を目撃 |
令和2年11月9日 | 16:00 |
舘町 |
上舘の八幡神社付近の住宅から東側山林へ向かう成獣のクマ1頭を目撃 |
令和2年11月12日 | 0:00 | 泉台町 | 東部浄化センター付近で、九谷陶芸村側の山林へ向かう成獣のクマ1頭を目撃 |
令和2年11月15日 | 18:50 | 泉台町 | 九谷焼美術館付近で、クマらしきもの1頭を目撃 |
令和2年11月16日 | 18:00 | 舘町 | 舘町集落から県道を100mほど寺畠町方面へ向かったところで、北側山林へ向かう体長1mほどのクマ1頭を目撃 |
令和2年11月16日 | 22:50 | 泉台町 | 東部浄化センター付近で、体長1mほどのクマ1頭を目撃 |
令和2年11月21日 | 22:00 | 和佐谷町 | 道の駅しらやまさんで、同道の駅から、国道157号線を横切り、山林へ向かう体長1.1mほどのクマ1頭を目撃 |
令和2年12月9日 | 5:30 | 徳山町 | アーティスト村南側付近で、辰口丘陵公園側から白山カントリー方面へ向かって道路を横切る体長1mほどの成獣のクマ1頭を目撃 |
過去の目撃情報
県内情報
クマを目撃した場合は、出来るだけ速やかに市役所または警察署までご連絡ください。
通報をされる場合には、目撃した場所や時間、特徴など、出来るだけ詳しい情報の提供にご協力ください。
お問い合わせ先
産業交流部 農林課
電話番号:0761-58-2256 ファクス:0761-58-2297