循環ルート(鍋谷方面・坪野方面)時刻表【土日祝】
更新日:2025年3月15日
鍋谷方面
番号 | バス停名 | 乗り継ぎ | 1便目 | 2便目 |
---|---|---|---|---|
NA1 | 辰口福祉会館 | 11:12 | 16:12 | |
NA2 | 辰口福祉会館下 | 11:13 | 16:13 | |
NA3 | 徳山 | 11:14 | 16:14 | |
NA4 | 緑が丘コミュニティセンター | 11:15 | 16:15 | |
NA5 | 芳珠記念病院 | 11:16 | 16:16 | |
NA4 | 緑が丘コミュニティセンター | 11:16 | 16:16 | |
NA6 | 下徳山 | 11:19 | 16:19 | |
NA7 | 下和気 | 11:20 | 16:20 | |
NA10 | 中和気 | 11:21 | 16:21 | |
NA11 | 上和気 | 11:22 | 16:22 | |
NA8 | 寺畠 | 11:22 | 16:22 | |
NA9 | 岩崎 | 11:23 | 16:23 | |
NA12 | 仏大寺 | 11:27 | 16:27 | |
NA13 | 口鍋谷 | 11:32 | 16:32 | |
NA14 | 中鍋谷 | 11:33 | 16:33 | |
NA15 | 鍋谷八幡神社 | 11:33 | 16:33 | |
NA16 | 上鍋谷 | 11:34 | 16:34 | |
NA17 | 奥鍋谷(折り返し) | 11:37 | 16:37 | |
NA16 | 上鍋谷 | 11:38 | 16:38 | |
NA15 | 鍋谷八幡神社 | 11:39 | 16:39 | |
NA14 | 中鍋谷 | 11:39 | 16:39 | |
NA13 | 口鍋谷 | 11:40 | 16:40 | |
NA9 | 岩崎 | 11:41 | 16:41 | |
NA8 | 寺畠 | 11:41 | 16:41 | |
NA11 | 上和気 | 11:42 | 16:42 | |
NA10 | 中和気 | 11:42 | 16:42 | |
NA7 | 下和気 | 11:43 | 16:43 | |
NA6 | 下徳山 | 11:45 | 16:45 | |
NA4 | 緑が丘コミュニティセンター | 11:47 | 16:47 | |
NA5 | 芳珠記念病院 | 11:48 | 16:48 | |
NA4 | 緑が丘コミュニティセンター | 11:48 | 16:48 | |
NA3 | 徳山 | 11:49 | 16:49 | |
NA2 | 辰口福祉会館下 | 11:51 | 16:51 | |
NA1 | 辰口福祉会館 | 連携(日中)/循環(坪野)/循環(岩本) | 11:56 | 16:56 |
坪野方面
番号 | バス停名 | 乗り継ぎ | 1便目 | 2便目 |
---|---|---|---|---|
TU1 | 辰口福祉会館 | 10:29 | 15:29 | |
TU2 | 辰口福祉会館下 | 10:30 | 15:30 | |
TU3 | 辰口ショッピング前 | 10:31 | 15:31 | |
TU4 | 湯屋 | 10:33 | 15:33 | |
TU5 | アーティスト村 | 10:34 | 15:34 | |
TU6 | 上徳山 | 10:35 | 15:35 | |
TU7 | 和光台 | 10:38 | 15:38 | |
TU8 | 寺畠 | 10:39 | 15:39 | |
TU9 | 岩崎 | 10:40 | 15:40 | |
TU10 | 下舘 | 10:42 | 15:42 | |
TU11 | 上舘 | 10:43 | 15:43 | |
TU12 | 金剛寺 | 10:44 | 15:44 | |
TU13 | 坪野(折り返し) | 10:46 | 15:46 | |
TU12 | 金剛寺 | 10:49 |
15:49 |
|
TU11 | 上舘 | 10:50 | 15:50 | |
TU10 | 下舘 | 10:51 | 15:51 | |
TU9 | 岩崎 | 10:52 | 15:52 | |
TU8 | 寺畠 | 10:52 | 15:52 | |
TU7 | 和光台 | 10:53 | 15:53 | |
TU6 | 上徳山 | 10:56 | 15:56 | |
TU5 | アーティスト村 | 10:57 | 15:57 | |
TU4 | 湯屋 | 10:59 | 15:59 | |
TU3 | 辰口ショッピング前 | 11:00 | 16:00 | |
TU2 | 辰口福祉会館下 | 11:01 | 16:01 | |
TU1 | 辰口福祉会館 | 連携(日中)/循環(鍋谷)/循環(高座) | 11:06 | 16:06 |
お問い合わせ先
企画振興部 企画地域振興課
電話番号:0761-58-2212 ファクス:0761-58-2291