このページの本文へ移動する

循環ルート(鍋谷方面・坪野方面)時刻表【平日】

更新日:2024年3月16日

鍋谷方面

循環ルート(鍋谷方面・坪野方面)時刻表【平日】鍋谷方面
番号 バス停名 乗り継ぎ 1便目 2便目 3便目 4便目
NA1 辰口福祉会館   9:13 11:13 14:13 16:13
NA2 辰口福祉会館下   9:14 11:14 14:14 16:14
NA3 徳山   9:15 11:15 14:15 16:15
NA4 緑が丘コミュニティセンター   9:16 11:16 14:16 16:16
NA5 芳珠記念病院   9:17 11:17 14:17 16:17
NA4 緑が丘コミュニティセンター   9:17 11:17 14:17 16:17
NA6 下徳山   9:20 11:20 14:20 16:20
NA7 下和気   9:21 11:21 14:21 16:21
NA10 中和気   9:22 11:22 14:22 16:22
NA11 上和気   9:23 11:23 14:23 16:23
NA8 寺畠   9:23 11:23 14:23 16:23
NA9 岩崎   9:24 11:24 14:24 16:24
NA12 仏大寺   9:28 11:28 14:28 16:28
NA13 口鍋谷   9:33 11:33 14:33 16:33
NA14 中鍋谷   9:34 11:34 14:34 16:34
NA15 鍋谷八幡神社   9:34 11:34 14:34 16:34
NA16 上鍋谷   9:35 11:35 14:35 16:35
NA17 奥鍋谷(折り返し)   9:38 11:38 14:38 16:38
NA16 上鍋谷   9:39 11:39 14:39 16:39
NA15 鍋谷八幡神社   9:40 11:40 14:40 16:40
NA14 中鍋谷   9:40 11:40 14:40 16:40
NA13 口鍋谷   9:41 11:41 14:41 16:41
NA9 岩崎   9:42 11:42 14:42 16:42
NA8 寺畠   9:42 11:42 14:42 16:42
NA11 上和気   9:43 11:43 14:43 16:43
NA10 中和気   9:43 11:43 14:43 16:43
NA7 下和気   9:44 11:44 14:44 16:44
NA6 下徳山   9:46 11:46 14:46 16:46
NA4 緑が丘コミュニティセンター   9:48 11:48 14:48 16:48
NA5 芳珠記念病院   9:49 11:49 14:49 16:49
NA4 緑が丘コミュニティセンター   9:49 11:49 14:49 16:49
NA3 徳山   9:50 11:50 14:50 16:50
NA2 辰口福祉会館下   9:52 11:52 14:52 16:52
NA1 辰口福祉会館 連携(日中)/循環(坪野)/循環(岩本) 9:57 11:57 14:57 16:57

坪野方面

循環ルート(鍋谷方面・坪野方面)時刻表【平日】坪野方面
番号 バス停名 乗り継ぎ 1便目 2便目 3便目 4便目 5便目
TU1 辰口福祉会館   - 10:27 13:27 15:27 17:27
TU2 辰口福祉会館下   - 10:28 13:28 15:28 17:28
TU3 辰口ショッピング前   - 10:29 13:29 15:29 17:29
TU4 湯屋   - 10:31 13:31 15:31 17:31
TU5 アーティスト村   - 10:32 13:32 15:32 17:32
TU6 上徳山   - 10:33 13:33 15:33 17:33
TU7 和光台   - 10:36 13:36 15:36 17:36
TU8 寺畠   - 10:37 13:37 15:37 17:37
TU9 岩崎   - 10:38 13:38 15:38 17:38
TU10 下舘   - 10:40 13:40 15:40 17:40
TU11 上舘   - 10:41 13:41 15:41 17:41
TU12 金剛寺   - 10:42 13:42 15:42 17:42
TU13 坪野(折り返し)   8:44 10:44 13:44 15:44 17:45
TU12 金剛寺   8:47 10:47 13:47 15:47 -
TU11 上舘   8:48 10:48 13:48 15:48  -
TU10 下舘   8:49 10:49 13:49 15:49  -
TU9 岩崎   8:50 10:50 13:50 15:50  -
TU8 寺畠   8:50 10:50 13:50 15:50  -
TU7 和光台   8:51 10:51 13:51 15:51  -
TU6 上徳山   8:54 10:54 13:54 15:54  -
TU5 アーティスト村   8:55 10:55 13:55 15:55  -
TU4 湯屋   8:57 10:57 13:57 15:57  -
TU3 辰口ショッピング前   8:58 10:58 13:58 15:58  -
TU2 辰口福祉会館下   8:59 10:59 13:59 15:59  -
TU1 辰口福祉会館 連携(日中)/循環(鍋谷)/循環(高座) 9:06 11:06 14:06 16:06  -

 

お問い合わせ先

企画振興部 企画地域振興課

電話番号:0761-58-2212 ファクス:0761-58-2291