このページの本文へ移動する

循環ルート(鍋谷方面・坪野方面)時刻表【平日】

更新日:2025年3月15日

鍋谷方面

循環ルート(鍋谷方面・坪野方面)時刻表【平日】鍋谷方面
番号 バス停名 乗り継ぎ 1便目 2便目 3便目 4便目
NA1 辰口福祉会館   9:12 11:12 13:12 15:12
NA2 辰口福祉会館下   9:13 11:13 13:13 15:13
NA3 徳山   9:14 11:14 13:14 15:14
NA4 緑が丘コミュニティセンター   9:15 11:15 13:15 15:15
NA5 芳珠記念病院   9:16 11:16 13:16 15:16
NA4 緑が丘コミュニティセンター   9:16 11:16 13:16 15:16
NA6 下徳山   9:19 11:19 13:19 15:19
NA7 下和気   9:20 11:20 13:20 15:20
NA10 中和気   9:21 11:21 13:21 15:21
NA11 上和気   9:22 11:22 13:22 15:22
NA8 寺畠   9:22 11:22 13:22 15:22
NA9 岩崎   9:23 11:23 13:23 15:23
NA12 仏大寺   9:27 11:27 13:27 15:27
NA13 口鍋谷   9:32 11:32 13:32 15:32
NA14 中鍋谷   9:33 11:33 13:33 15:33
NA15 鍋谷八幡神社   9:33 11:33 13:33 15:33
NA16 上鍋谷   9:34 11:34 13:34 15:34
NA17 奥鍋谷(折り返し)   9:37 11:37 13:37 15:37
NA16 上鍋谷   9:38 11:38 13:38 15:38
NA15 鍋谷八幡神社   9:39 11:39 13:39 15:39
NA14 中鍋谷   9:39 11:39 13:39 15:39
NA13 口鍋谷   9:40 11:40 13:40 15:40
NA9 岩崎   9:41 11:41 13:41 15:41
NA8 寺畠   9:41 11:41 13:41 15:41
NA11 上和気   9:42 11:42 13:42 15:42
NA10 中和気   9:42 11:42 13:42 15:42
NA7 下和気   9:43 11:43 13:43 15:43
NA6 下徳山   9:45 11:45 13:45 15:45
NA4 緑が丘コミュニティセンター   9:47 11:47 13:47 15:47
NA5 芳珠記念病院   9:48 11:48 13:48 15:48
NA4 緑が丘コミュニティセンター   9:48 11:48 13:48 15:48
NA3 徳山   9:49 11:49 13:49 15:49
NA2 辰口福祉会館下   9:51 11:51 13:51 15:51
NA1 辰口福祉会館 連携(日中)/循環(坪野)/循環(岩本) 9:56 11:56 13:56 15:56

坪野方面

循環ルート(鍋谷方面・坪野方面)時刻表【平日】坪野方面
番号 バス停名 乗り継ぎ 1便目 2便目 3便目 4便目 5便目
TU1 辰口福祉会館   - 10:29 12:29 14:29 16:29
TU2 辰口福祉会館下   - 10:30 12:30 14:30 16:30
TU3 辰口ショッピング前   - 10:31 12:31 14:31 16:31
TU4 湯屋   - 10:33 12:33 14:33 16:33
TU5 アーティスト村   - 10:34 12:34 14:34 16:34
TU6 上徳山   - 10:35 12:35 14:35 16:35
TU7 和光台   - 10:38 12:38 14:38 16:38
TU8 寺畠   - 10:39 12:39

14:39

16:39
TU9 岩崎   - 10:40 12:40 14:40 16:40
TU10 下舘   - 10:42 12:42 14:42 16:42
TU11 上舘   - 10:43 12:43 14:43 16:43
TU12 金剛寺   - 10:44 12:44 14:44 16:44
TU13 坪野(折り返し)   8:46 10:46 12:46 14:46 16:45
TU12 金剛寺   8:49 10:49 12:49 14:49 -
TU11 上舘   8:50 10:50 12:50 14:50  -
TU10 下舘   8:51 10:51 12:51 14:51  -
TU9 岩崎   8:52 10:52 12:52 14:52  -
TU8 寺畠   8:52 10:52 12:52 14:52  -
TU7 和光台   8:53 10:53 12:53 14:53  -
TU6 上徳山   8:56 10:56 12:56 14:56  -
TU5 アーティスト村   8:57 10:57 12:57 14:57  -
TU4 湯屋   8:59 10:59 12:59 14:59  -
TU3 辰口ショッピング前   9:00 11:00 13:00 15:00  -
TU2 辰口福祉会館下   9:01 11:01 13:01 15:01  -
TU1 辰口福祉会館 連携(日中)/循環(鍋谷)/循環(高座) 9:06 11:06 13:06 15:06  -

 

お問い合わせ先

企画振興部 企画地域振興課

電話番号:0761-58-2212 ファクス:0761-58-2291