このページの本文へ移動する

循環ルート(岩本方面・高座方面)時刻表【土日祝】

更新日:2024年3月16日

循環ルート(岩本方面)時刻表【土日祝】
番号 バス停名 乗り継ぎ 1便目 2便目 3便目
IW1 辰口福祉会館   - 13:17 17:17
IW2 アルビス辰口店前   - 13:20 17:20
IW3 辰口図書館前   - 13:21 17:21
IW4 出口   - 13:22 17:22
IW5 三ツ屋   - 13:24 17:24
IW6 山田   - 13:25 17:25
IW7 来丸   - 13:25 17:25
IW8 火釜   - 13:26 17:26
IW9 岩内東   - 13:27 17:27
IW10 莇生   - 13:28 17:28
IW11 三ツ口   - 13:30 17:30
IW12 長滝   - 13:32 17:32
IW13 宮竹小学校前   - 13:34 17:34
IW14 宮竹 一歩   - 13:35 17:35
IW15 灯台笹   8:37 13:37 17:37
IW16 岩本(折り返し)   8:39 13:39 17:41
IW14 宮竹 一歩   8:43 13:43 -
IW13 宮竹小学校前   8:44 13:44 -
IW12 長滝   8:46 13:46 -
IW11 三ツ口   8:48 13:48 -
IW10 莇生   8:50 13:50 -
IW9 岩内東   8:51 13:51 -
IW8 火釜   8:52 13:52 -
IW7 来丸   8:52 13:52 -
IW6 山田   8:53 13:53 -
IW5 三ツ屋   8:54 13:54 -
IW4 出口   8:56 13:56 -
IW3 辰口図書館前   8:57 13:57 -
IW2 アルビス辰口店前   8:58 13:58 -
IW1 辰口福祉会館 連携(日中)/循環(高座)/循環(鍋谷) 9:06 14:06 -

 

循環ルート(高座方面)時刻表【土日祝】
番号 バス停名 乗り継ぎ 1便目 2便目
KO1 辰口福祉会館   9:13 14:13
KO2 辰口福祉会館下   9:14 14:14
KO4 辰口温泉口   9:15 14:15
KO5 緑が丘1丁目   9:16 14:16
KO6 緑が丘3丁目   9:17 14:17
KO7 緑が丘コミュニティセンター   9:17 14:17
KO8 芳珠記念病院   9:18 14:18
KO7 緑が丘コミュニティセンター   9:18 14:18
KO9 緑が丘7丁目   9:19 14:19
KO10 緑が丘10丁目   9:20 14:20
KO11 松が岡1丁目   9:21 14:21
KO12 荒屋   9:23 14:23
KO13 下開発   9:24 14:24
KO14 上開発   9:25 14:25
KO15 辰口中央小学校下   9:26 14:26
KO3 辰口図書館前   9:27 14:27
KO16 北市   9:30 14:30
KO17 徳久   9:32 14:32
KO18 高座   9:33 14:33
KO19 秋常   9:34 14:34
KO20 新保   9:36 14:36
KO21 下清水   9:37 14:37
KO22 上清水   9:39 14:39
KO16 北市   9:40 14:40
KO3 辰口図書館前   9:43 14:43
KO15 辰口中央小学校下   9:44 14:44
KO14 上開発   9:45 14:45
KO13 下開発   9:46 14:46
KO12 荒屋   9:47 14:47
KO11 松が岡1丁目   9:49 14:49
KO10 緑が丘10丁目   9:51 14:51
KO9 緑が丘7丁目   9:52 14:52
KO7 緑が丘コミュニティセンター   9:53 14:53
KO8 芳珠記念病院   9:54 14:54
KO7 緑が丘コミュニティセンター   9:54 14:54
KO6 緑が丘3丁目   9:55 14:55
KO5 緑が丘1丁目   9:56 14:56
KO4 辰口温泉口   9:57 14:57
KO2 辰口福祉会館下   9:58 14:58
KO1 辰口福祉会館 連携(日中)/循環(岩本)/循環(坪野) 10:02 15:02

お問い合わせ先

企画振興部 企画地域振興課

電話番号:0761-58-2212 ファクス:0761-58-2291