循環ルート(辰口地区西部)時刻表【土日祝】
登録日:2020年4月1日
番号 | バス停名 | 乗り継ぎ | 1便目 | 2便目 | 3便目 |
---|---|---|---|---|---|
TA1 | 辰口福祉会館 | 10:05 | 13:05 | 16:05 | |
TA2 | 辰口福祉会館下 | 10:07 | 13:07 | 16:07 | |
TA3 | 辰口温泉口 | 10:08 | 13:08 | 16:08 | |
TA4 | 上開発 | 10:10 | 13:10 | 16:10 | |
TA5 | 下開発 | 10:11 | 13:11 | 16:11 | |
TA6 | 荒屋 | 10:13 | 13:13 | 16:13 | |
TA7 | 徳久 | 10:14 | 13:14 | 16:14 | |
TA8 | 高座 | 10:16 | 13:16 | 16:16 | |
TA9 | 下清水 | 10:19 | 13:19 | 16:19 | |
TA10 | 上清水 | 10:20 | 13:20 | 16:20 | |
TA11 | 北市 | 10:22 | 13:22 | 16:22 | |
TA12 | G-Hills前 | 10:25 | 13:25 | 16:25 | |
TA13 | 芳珠記念病院 | 10:27 | 13:27 | 16:27 | |
TA14 | 緑が丘コミュニティセンター | 10:28 | 13:28 | 16:28 | |
TA15 | 緑が丘7丁目 | 10:30 | 13:30 | 16:30 | |
TA16 | 緑が丘10丁目 | 10:30 | 13:30 | 16:30 | |
TA17 | 和光台 | 10:34 | 13:34 | 16:34 | |
TA18 | 上徳山 | 10:36 | 13:36 | 16:36 | |
TA19 | いしかわ動物園 | 10:38 | 13:38 | 16:38 | |
TA20 | アーティスト村 | 10:41 | 13:41 | 16:41 | |
TA21 | 湯屋 | 10:42 | 13:42 | 16:42 | |
TA22 | 辰口ショッピング前 | 10:44 | 13:44 | 16:44 | |
TA2 | 辰口福祉会館下 | 10:46 | 13:46 | 16:46 | |
TA1 | 辰口福祉会館 | 連携(日中) | 10:50 | 13:50 | 16:50 |
お問い合わせ先
企画振興部 地域振興課
電話番号:0761-58-2212 ファクス:0761-58-2291