このページの本文へ移動する

循環ルート(岩本方面・高座方面)時刻表【平日】

更新日:2024年3月16日

循環ルート(岩本方面)時刻表【平日】
番号 バス停名 乗り継ぎ 1便目 2便目 3便目 4便目 5便目
IW1 辰口福祉会館   - 10:17 13:17 15:17 17:17
IW2 アルビス辰口店前   - 10:20 13:20 15:20 17:20
IW3 辰口図書館前   - 10:21 13:21 15:21 17:21
IW4 出口   - 10:22 13:22 15:22 17:22
IW5 三ツ屋   - 10:24 13:24 15:24 17:24
IW6 山田   - 10:25 13:25 15:25 17:25
IW7 来丸   - 10:25 13:25 15:25 17:25
IW8 火釜   - 10:26 13:26 15:26 17:26
IW9 岩内東   - 10:27 13:27 15:27 17:27
IW10 莇生   - 10:28 13:28 15:28 17:28
IW11 三ツ口   - 10:30 13:30 15:30 17:30
IW12 長滝   - 10:32 13:32 15:32 17:32
IW13 宮竹小学校前   - 10:34 13:34 15:34 17:34
IW14 宮竹 一歩   - 10:35 13:35 15:35 17:35
IW15 灯台笹   8:37 10:37 13:37 15:37 17:37
IW16 岩本(折り返し)   8:39 10:39 13:39 15:39 17:41
IW14 宮竹 一歩   8:43 10:43 13:43 15:43 -
IW13 宮竹小学校前   8:44 10:44 13:44 15:44 -
IW12 長滝   8:46 10:46 13:46 15:46 -
IW11 三ツ口   8:48 10:48 13:48 15:48 -
IW10 莇生   8:50 10:50 13:50 15:50 -
IW9 岩内東   8:51 10:51 13:51 15:51 -
IW8 火釜   8:52 10:52 13:52 15:52 -
IW7 来丸   8:52 10:52 13:52 15:52 -
IW6 山田   8:53 10:53 13:53 15:53 -
IW5 三ツ屋   8:54 10:54 13:54 15:54 -
IW4 出口   8:56 10:56 13:56 15:56 -
IW3 辰口図書館前   8:57 10:57 13:57 15:57 -
IW2 アルビス辰口店前   8:58 10:58 13:58 15:58 -
IW1 辰口福祉会館 連携(日中)/循環(高座)/循環(鍋谷) 9:06 11:06 14:06 16:06 -

 

循環ルート(高座方面)時刻表【平日】
番号 バス停名 乗り継ぎ 1便目 2便目 3便目 4便目
KO1 辰口福祉会館   9:13 11:13 14:13 16:13
KO2 辰口福祉会館下   9:14 11:14 14:14 16:14
KO4 辰口温泉口   9:15 11:15 14:15 16:15
KO5 緑が丘1丁目   9:16 11:16 14:16 16:16
KO6 緑が丘3丁目   9:17 11:17 14:17 16:17
KO7 緑が丘コミュニティセンター   9:17 11:17 14:17 16:17
KO8 芳珠記念病院   9:18 11:18 14:18 16:18
KO7 緑が丘コミュニティセンター   9:18 11:18 14:18 16:18
KO9 緑が丘7丁目   9:19 11:19 14:19 16:19
KO10 緑が丘10丁目   9:20 11:20 14:20 16:20
KO11 松が岡1丁目   9:21 11:21 14:21 16:21
KO12 荒屋   9:23 11:23 14:23 16:23
KO13 下開発   9:24 11:24 14:24 16:24
KO14 上開発   9:25 11:25 14:25 16:25
KO15 辰口中央小学校下   9:26 11:26 14:26 16:26
KO3 辰口図書館前   9:27 11:27 14:27 16:27
KO16 北市   9:30 11:30 14:30 16:30
KO17 徳久   9:32 11:32 14:32 16:32
KO18 高座   9:33 11:33 14:33 16:33
KO19 秋常   9:34 11:34 14:34 16:34
KO20 新保   9:36 11:36 14:36 16:36
KO21 下清水   9:37 11:37 14:37 16:37
KO22 上清水   9:39 11:39 14:39 16:39
KO16 北市   9:40 11:40 14:40 16:40
KO3 辰口図書館前   9:43 11:43 14:43 16:43
KO15 辰口中央小学校下   9:44 11:44 14:44 16:44
KO14 上開発   9:45 11:45 14:45 16:45
KO13 下開発   9:46 11:46 14:46 16:46
KO12 荒屋   9:47 11:47 14:47 16:47
KO11 松が岡1丁目   9:49 11:49 14:49 16:49
KO10 緑が丘10丁目   9:51 11:51 14:51 16:51
KO9 緑が丘7丁目   9:52 11:52 14:52 16:52
KO7 緑が丘コミュニティセンター   9:53 11:53 14:53 16:53
KO8 芳珠記念病院   9:54 11:54 14:54 16:54
KO7 緑が丘コミュニティセンター   9:54 11:54 14:54 16:54
KO6 緑が丘3丁目   9:55 11:55 14:55 16:55
KO5 緑が丘1丁目   9:56 11:56 14:56 16:56
KO4 辰口温泉口   9:57 11:57 14:57 16:57
KO2 辰口福祉会館下   9:58 11:58 14:58 16:58
KO1 辰口福祉会館 連携(日中)/循環(岩本)/循環(坪野) 10:02 12:02 15:02 17:02

お問い合わせ先

企画振興部 企画地域振興課

電話番号:0761-58-2212 ファクス:0761-58-2291