循環ルート(寺井地区)時刻表【土日祝】
更新日:2026年3月14日
| 番号 | バス停名 | 乗り継ぎ | 1便目 | 2便目 | 3便目 |
|---|---|---|---|---|---|
| TE1 | 寺井中央 | 9:32 | 12:32 | 15:32 | |
| TE2 | 寺井図書館前 | 9:33 | 12:33 | 15:33 | |
| TE3 | 寺井 | 9:34 | 12:34 | 15:34 | |
| TE4 | マリータウン | 9:36 | 12:36 | 15:36 | |
| TE5 | ブックメイト・フルールとくひさ | 9:37 | 12:37 | 15:37 | |
| TE6 | 寺井鉄工団地 | 9:37 | 12:37 | 15:37 | |
| TE7 | 九谷町 | 9:38 | 12:38 | 15:38 | |
| TE8 | 三道山 | 9:39 | 12:39 | 15:39 | |
| TE9 | 能美警察署前 | 9:41 | 12:41 | 15:41 | |
| TE10 | 末寺 | 9:41 | 12:41 | 15:41 | |
| TE11 | 秋常 | 9:42 | 12:42 | 15:42 | |
| TE12 | 新保 | 9:44 | 12:44 | 15:44 | |
| TE13 | 粟生東 | 9:45 | 12:45 | 15:45 | |
| TE14 | 粟生中 | 9:47 | 12:47 | 15:47 | |
| TE15 | 吉光 | 9:49 | 12:49 | 15:49 | |
| TE16 | 東任田 | 9:50 | 12:50 | 15:50 | |
| TE17 | 緑町 | 9:50 | 12:50 | 15:50 | |
| TE5 | ブックメイト・フルールとくひさ | 9:52 | 12:52 | 15:52 | |
| TE4 | マリータウン | 9:53 | 12:53 | 15:53 | |
| TE3 | 寺井 | 9:55 | 12:55 | 15:55 | |
| TE2 | 寺井図書館前 | 9:56 | 12:56 | 15:56 | |
| TE1 | 寺井中央 | 連携(日中) | 9:57 | 12:57 | 15:57 |
| TE18 | 末信 | 9:59 | 12:59 | 15:59 | |
| TE19 | 牛島 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | |
| TE20 | 佐野 | 10:01 | 13:01 | 16:01 | |
| TE21 | 佐野公民館 | 10:01 | 13:01 | 16:01 | |
| TE22 | 湯谷 | 10:03 | 13:03 | 16:03 | |
| TE23 | 地域共生交流館 | 10:04 | 13:04 | 16:04 | |
| TE24 | 泉台東 | 10:06 | 13:06 | 16:06 | |
| TE25 | 泉台コミュニティセンター | 10:07 | 13:07 | 16:07 | |
| TE21 | 佐野公民館 | 10:08 | 13:08 | 16:08 | |
| TE20 | 佐野 | 10:09 | 13:09 | 16:09 | |
| TE19 | 牛島 | 10:10 | 13:10 | 16:10 | |
| TE18 | 末信 | 10:11 | 13:11 | 16:11 | |
| TE26 | 大長野公民館 | 10:13 | 13:13 | 16:13 | |
| TE27 | 小杉公民館 | 10:14 | 13:14 | 16:14 | |
| TE28 | 大長野公民館 | 10:14 | 13:14 | 16:14 | |
| TE29 | 小長野 | 10:16 | 13:16 | 16:16 | |
| TE30 | 寺井南 | 10:18 | 13:18 | 16:18 | |
| TE1 | 寺井中央 | 連携(日中) | 10:25 | 13:25 | 16:25 |
お問い合わせ先
企画振興部 企画地域振興課
電話番号:0761-58-2212 ファクス:0761-58-2291