循環ルート(寺井地区)時刻表【土日祝】
更新日:2025年3月15日
番号 | バス停名 | 乗り継ぎ | 1便目 | 2便目 | 3便目 |
---|---|---|---|---|---|
TE1 | 寺井中央 | 9:32 | 12:32 | 15:32 | |
TE2 | 寺井図書館前 | 9:33 | 12:33 | 15:33 | |
TE3 | 寺井 | 9:34 | 12:34 | 15:34 | |
TE4 | マリータウン | 9:36 | 12:36 | 15:36 | |
TE5 | ブックメイト・フルールとくひさ | 9:37 | 12:37 | 15:37 | |
TE6 | 寺井鉄工団地 | 9:38 | 12:38 | 15:38 | |
TE7 | 九谷町 | 9:39 | 12:39 | 15:39 | |
TE8 | 三道山 | 9:40 | 12:40 | 15:40 | |
TE9 | 能美警察署前 | 9:42 | 12:42 | 15:42 | |
TE10 | 末寺 | 9:42 | 12:42 | 15:42 | |
TE11 | 秋常 | 9:43 | 12:43 | 15:43 | |
TE12 | 新保 | 9:45 | 12:45 | 15:45 | |
TE13 | 粟生東 | 9:46 | 12:46 | 15:46 | |
TE14 | 粟生中 | 9:48 | 12:48 | 15:48 | |
TE15 | 吉光 | 9:50 | 12:50 | 15:50 | |
TE16 | 東任田 | 9:51 | 12:51 | 15:51 | |
TE17 | 緑町 | 9:51 | 12:51 | 15:51 | |
TE5 | ブックメイト・フルールとくひさ | 9:53 | 12:53 | 15:53 | |
TE4 | マリータウン | 9:54 | 12:54 | 15:54 | |
TE3 | 寺井 | 9:56 | 12:56 | 15:56 | |
TE2 | 寺井図書館前 | 9:57 | 12:57 | 15:57 | |
TE1 | 寺井中央 | 連携(日中) | 9:58 | 12:58 | 15:58 |
TE18 | 末信 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | |
TE19 | 牛島 | 10:01 | 13:01 | 16:01 | |
TE20 | 佐野 | 10:02 | 13:02 | 16:02 | |
TE21 | 佐野公民館 | 10:02 | 13:02 | 16:02 | |
TE22 | 湯谷 | 10:04 | 13:04 | 16:04 | |
TE23 | 地域共生交流館 | 10:05 | 13:05 | 16:05 | |
TE24 | 泉台東 | 10:07 | 13:07 | 16:07 | |
TE25 | 泉台コミュニティセンター | 10:08 | 13:08 | 16:08 | |
TE21 | 佐野公民館 | 10:10 | 13:10 | 16:10 | |
TE20 | 佐野 | 10:11 | 13:11 | 16:11 | |
TE19 | 牛島 | 10:12 | 13:12 | 16:12 | |
TE18 | 末信 | 10:13 | 13:13 | 16:13 | |
TE26 | 大長野公民館 | 10:15 | 13:15 | 16:15 | |
TE27 | 小杉公民館 | 10:16 | 13:16 | 16:16 | |
TE28 | 大長野公民館 | 10:16 | 13:16 | 16:16 | |
TE29 | 小長野 | 10:17 | 13:17 | 16:17 | |
TE30 | 寺井南 | 10:19 | 13:19 | 16:19 | |
TE1 | 寺井中央 | 連携(日中) | 10:26 | 13:26 | 16:26 |
お問い合わせ先
企画振興部 企画地域振興課
電話番号:0761-58-2212 ファクス:0761-58-2291