循環ルート(寺井地区)時刻表【平日】
更新日:2024年3月16日
番号 | バス停名 | 乗り継ぎ | 1便目 | 2便目 | 3便目 | 4便目 | 5便目 | 6便目 | 7便目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE1 | 寺井中央 | 8:31 | 9:31 | 10:31 | 12:01 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | |
TE2 | 寺井図書館前 | 8:32 | 9:32 | 10:32 | 12:02 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | |
TE3 | 寺井 | 8:33 | 9:33 | 10:33 | 12:03 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | |
TE4 | マリータウン | 8:35 | 9:35 | 10:35 | 12:05 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | |
TE5 | ブックメイト・フルールとくひさ | 8:36 | 9:36 | 10:36 | 12:06 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | |
TE6 | 寺井鉄工団地 | 8:37 | 9:37 | 10:37 | 12:07 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | |
TE7 | 九谷町 | 8:38 | 9:38 | 10:38 | 12:08 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | |
TE8 | 三道山 | 8:39 | 9:39 | 10:39 | 12:09 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | |
TE9 | 能美警察署前 | 8:41 | 9:41 | 10:41 | 12:11 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | |
TE10 | 末寺 | 8:42 | 9:42 | 10:42 | 12:12 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | |
TE11 | 秋常 | 8:44 | 9:44 | 10:44 | 12:14 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | |
TE12 | 新保 | 8:46 | 9:46 | 10:46 | 12:16 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | |
TE13 | 粟生東 | 8:47 | 9:47 | 10:47 | 12:17 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | |
TE14 | 粟生中 | 8:49 | 9:49 | 10:49 | 12:19 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | |
TE15 | 吉光 | 8:51 | 9:51 | 10:51 | 12:21 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | |
TE16 | 東任田 | 8:52 | 9:52 | 10:52 | 12:22 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | |
TE17 | 緑町 | 8:52 | 9:52 | 10:52 | 12:22 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | |
TE5 | ブックメイト・フルールとくひさ | 8:54 | 9:54 | 10:54 | 12:24 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | |
TE4 | マリータウン | 8:55 | 9:55 | 10:55 | 12:25 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | |
TE3 | 寺井 | 8:57 | 9:57 | 10:57 | 12:27 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | |
TE2 | 寺井図書館前 | 8:58 | 9:58 | 10:58 | 12:28 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | |
TE1 | 寺井中央 | 連携(日中) | 8:59 | 9:59 | 10:59 | 12:29 | 13:59 | 14:59 | 15:59 |
TE18 | 末信 | 9:01 | 10:01 | 11:01 | 12:31 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | |
TE19 | 牛島 | 9:02 | 10:02 | 11:02 | 12:32 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | |
TE20 | 佐野 | 9:03 | 10:03 | 11:03 | 12:33 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | |
TE21 | 佐野公民館 | 9:03 | 10:03 | 11:03 | 12:33 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | |
TE22 | 湯谷 | 9:05 | 10:05 | 11:05 | 12:35 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | |
TE23 | 地域共生交流館 | 9:06 | 10:06 | 11:06 | 12:36 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | |
TE24 | 泉台東 | 9:07 | 10:07 | 11:07 | 12:37 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | |
TE25 | 泉台コミュニティセンター | 9:08 | 10:08 | 11:08 | 12:38 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | |
TE21 | 佐野公民館 | 9:10 | 10:10 | 11:10 | 12:40 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | |
TE20 | 佐野 | 9:11 | 10:11 | 11:11 | 12:41 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | |
TE19 | 牛島 | 9:12 | 10:12 | 11:12 | 12:42 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | |
TE18 | 末信 | 9:13 | 10:13 | 11:13 | 12:43 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | |
TE26 | 大長野公民館 | 9:16 | 10:16 | 11:16 | 12:46 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | |
TE27 | 小杉公民館 | 9:18 | 10:18 | 11:18 | 12:48 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | |
TE28 | 大長野公民館 | 9:19 | 10:19 | 11:19 | 12:49 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | |
TE29 | 小長野 | 9:20 | 10:20 | 11:20 | 12:50 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | |
TE30 | 寺井南 | 9:21 | 10:21 | 11:21 | 12:51 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | |
TE1 | 寺井中央 | 連携(日中) | 9:26 | 10:26 | 11:26 | 12:56 | 14:26 | 15:26 | 16:26 |
お問い合わせ先
企画振興部 企画地域振興課
電話番号:0761-58-2212 ファクス:0761-58-2291