循環ルート(寺井地区)時刻表【平日】
更新日:2023年4月1日
番号 | バス停名 | 乗り継ぎ | 1便目 | 2便目 | 3便目 | 4便目 | 5便目 | 6便目 | 7便目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE1 | 寺井中央 | 8:20 | 9:20 | 10:20 | 11:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | |
TE2 | 健康福祉センター・サンテ | 8:22 | 9:22 | 10:22 | 11:22 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | |
TE3 | 九谷町 | 8:25 | 9:25 | 10:25 | 11:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | |
TE4 | 三道山 | 8:26 | 9:26 | 10:26 | 11:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | |
TE5 | 能美警察署前 | 8:28 | 9:28 | 10:28 | 11:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | |
TE6 | 末寺 | 8:29 | 9:29 | 10:29 | 11:29 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | |
TE7 | 秋常 | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | |
TE8 | 新保 | 8:32 | 9:32 | 10:32 | 11:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | |
TE9 | 粟生東 | 8:33 | 9:33 | 10:33 | 11:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | |
TE10 | 粟生中 | 8:35 | 9:35 | 10:35 | 11:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | |
TE11 | 吉光 | 8:37 | 9:37 | 10:37 | 11:37 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | |
TE12 | 東任田 | 8:38 | 9:38 | 10:38 | 11:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | |
TE13 | 緑町 | 8:39 | 9:39 | 10:39 | 11:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | |
TE14 | ブックメイト・フルールとくひさ | 8:40 | 9:40 | 10:40 | 11:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | |
TE15 | マリータウン | 8:41 | 9:41 | 10:41 | 11:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | |
TE16 | 寺井 | 8:43 | 9:43 | 10:43 | 11:43 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | |
TE17 | 町民センター | 8:44 | 9:44 | 10:44 | 11:44 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | |
TE18 | 寺井図書館前 | 8:45 | 9:45 | 10:45 | 11:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | |
TE19 | 寺井南 | 8:48 | 9:48 | 10:48 | 11:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | |
TE20 | 小長野 | 8:50 | 9:50 | 10:50 | 11:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | |
TE21 | 大長野体育館 | 8:51 | 9:51 | 10:51 | 11:51 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | |
TE22 | 小杉公民館 | 8:52 | 9:52 | 10:52 | 11:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | |
TE23 | 大長野公民館 | 8:54 | 9:54 | 10:54 | 11:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | |
TE24 | 牛島 | 8:56 | 9:56 | 10:56 | 11:56 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | |
TE25 | 佐野公民館 | 8:59 | 9:59 | 10:59 | 11:59 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | |
TE26 | 九谷陶芸村前 | 9:01 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | |
TE27 | 泉台東 | 9:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | |
TE28 | 地域共生交流館 | 9:04 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | |
TE29 | 湯谷 | 9:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | |
TE30 | 末信 | 9:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | |
TE1 | 寺井中央 | 連携(日中) | 9:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 |
お問い合わせ先
企画振興部 企画地域振興課
電話番号:0761-58-2212 ファクス:0761-58-2291