このページの本文へ移動する

循環ルート(寺井地区)時刻表【平日】

更新日:2024年3月16日

循環ルート(寺井地区)時刻表【平日】
番号 バス停名 乗り継ぎ 1便目 2便目 3便目 4便目 5便目 6便目 7便目
TE1 寺井中央   8:32 9:32 10:32 12:02 13:32 15:32
TE2 寺井図書館前   8:33 9:33 10:33 12:03 13:33 15:33
TE3 寺井   8:34 9:34 10:34 12:04 13:34 15:34
TE4 マリータウン   8:36 9:36 10:36 12:06 13:36 15:36
TE5 ブックメイト・フルールとくひさ   8:37 9:37 10:37 12:07 13:37 15:37
TE6 寺井鉄工団地   8:38 9:38 10:38 12:08 13:38 15:38
TE7 九谷町   8:39 9:39 10:39 12:09 13:39 15:39
TE8 三道山   8:40 9:40 10:40 12:40 13:40 15:40
TE9 能美警察署前   8:42 9:42 10:42 12:12 13:42 15:42
TE10 末寺   8:42 9:42 10:42 12:12 13:42 15:42
TE11 秋常   8:43 9:43 10:43 12:13 13:43 15:43
TE12 新保   8:45 9:45 10:45 12:15 13:45 15:45
TE13 粟生東   8:46 9:46 10:46 12:16 13:46 15:46
TE14 粟生中   8:48 9:48 10:48 12:18 13:48 15:48
TE15 吉光   8:50 9:50 10:50 12:20 13:50 15:50
TE16 東任田   8:51 9:51 10:51 12:21 13:51 15:51
TE17 緑町   8:51 9:51 10:51 12:21 13:51 15:51
TE5 ブックメイト・フルールとくひさ   8:53 9:53 10:53 12:23 13:53 15:53
TE4 マリータウン   8:54 9:54 10:54 12:24 13:54 15:54
TE3 寺井   8:56 9:56 10:56 12:26 13:56 15:56
TE2 寺井図書館前   8:57 9:57 10:57 12:27 13:57 15:57
TE1 寺井中央 連携(日中) 8:58 10:02 10:58 12:28 13:58 15:58
TE18 末信   9:00 11:00 12:30 14:00 15:00 16:00
TE19 牛島   9:01 11:01 12:31 14:01 15:01 16:01
TE20 佐野   9:02 11:02 12:32 14:02 15:02 16:02
TE21 佐野公民館   9:02 11:02 12:32 14:02 15:02 16:02
TE22 湯谷   9:04 11:04 12:34 14:04 15:04 16:04
TE23 地域共生交流館   9:05 11:05 12:35 14:05 15:05 16:05
TE24 泉台東   9:07 11:07 12:37 14:07 15:07 16:07
TE25 泉台コミュニティセンター   9:08 11:08 12:38 14:08 15:08 16:08
TE21 佐野公民館   9:10 11:10 12:40 14:10 15:10 16:10
TE20 佐野   9:11 11:11 12:41 14:11 15:11 16:11
TE19 牛島   9:12 11:12 12:42 14:12 15:12 16:12
TE18 末信   9:13 11:13 12:43 14:13 15:13 16:13
TE26 大長野公民館   9:15 11:15 12:45 14:15 15:15 16:15
TE27 小杉公民館   9:16 11:16 12:46 14:16 15:16 16:16
TE28 大長野公民館   9:16 11:16 12:46 14:16 15:16 16:16
TE29 小長野   9:17 11:17 12:47 14:17 15:17 16:17
TE30 寺井南   9:19 11:19 12:49 14:19 15:19 16:19
TE1 寺井中央 連携(日中) 9:26 11:26 12:56 14:26 15:26 16:26

 

お問い合わせ先

企画振興部 企画地域振興課

電話番号:0761-58-2212 ファクス:0761-58-2291