循環ルート(根上地区)時刻表【平日】
更新日:2024年3月16日
番号 | バス停名 | 乗り継ぎ | 1便目 | 2便目 | 3便目 | 4便目 | 5便目 | 6便目 | 7便目 | 8便目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NE1 | 能美根上駅 | 8:25 | 9:25 | 10:25 | 11:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | |
NE2 | 能美市立病院 | 8:27 | 9:27 | 10:27 | 11:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | |
NE3 | 大浜町会館前 | 8:29 | 9:29 | 10:29 | 11:29 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | |
NE4 | 吉原釜屋 | 8:31 | 9:31 | 10:31 | 11:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | |
NE5 | 福島西 | 8:32 | 9:32 | 10:32 | 11:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | |
NE6 | 福島中 | 8:33 | 9:33 | 10:33 | 11:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | |
NE7 | 福島北 | 8:34 | 9:34 | 10:34 | 11:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | |
NE8 | 吉原町公民館前 | 8:35 | 9:35 | 10:35 | 11:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | |
NE9 | 福島グランパーク | 8:36 | 9:36 | 10:36 | 11:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | |
NE10 | 赤井 | 8:40 | 9:40 | 10:40 | 11:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | |
NE11 | 西任田 | 8:41 | 9:41 | 10:41 | 11:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | |
NE12 | 福岡北 | 8:43 | 9:43 | 10:43 | 11:43 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | |
NE13 | 根上ショッピングタウン | 8:45 | 9:45 | 10:45 | 11:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | |
NE14 | 根上郵便局 | 8:46 | 9:46 | 10:46 | 11:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | |
NE1 | 能美根上駅 | 連携(日中) | 8:51 | 9:51 | 10:51 | 11:51 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:51 |
NE2 | 能美市立病院 | 8:53 | 9:53 | 10:53 | 11:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | |
NE15 | ファミール大浜 | 8:54 | 9:54 | 10:54 | 11:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | |
NE16 | 根上サービスセンター前 | 8:55 | 9:55 | 10:55 | 11:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | |
NE17 | 中町 | 8:56 | 9:56 | 10:56 | 11:56 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | |
NE18 | 小松マテーレ前 | 8:58 | 9:58 | 10:58 | 11:58 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 16:58 | |
NE19 | パークゴルフ場前 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | |
NE20 | 山口 | 9:01 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | |
NE21 | 高坂・根上 | 9:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | |
NE22 | 道林 | 9:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | |
NE23 | 浜町南 | 9:04 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | |
NE24 | 浜町公民館 | 9:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | |
NE25 | 浜開発 | 9:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | |
NE26 | 下ノ江北 | 9:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | |
NE27 | 下ノ江作業場前 | 9:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | |
NE28 | 高坂 | 9:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | |
NE29 | サンタウン前 | 9:09 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | |
NE30 | 中ノ江 | 9:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | |
NE31 | 西二口 | 9:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | |
NE32 | きだ整形外科クリニック前 | 9:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | |
NE13 | 根上ショッピングタウン | 9:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | |
NE14 | 根上郵便局 | 9:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | |
NE1 | 能美根上駅 | 連携(日中) | 9:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 |
お問い合わせ先
企画振興部 企画地域振興課
電話番号:0761-58-2212 ファクス:0761-58-2291