このページの本文へ移動する

連携ルート(日中)時刻表【全日】

更新日:2024年3月16日

先端大学方面

連携ルート(日中)時刻表【全日】先端大学方面
番号 バス停名 乗り継ぎ 1便目 2便目 3便目 4便目 5便目 6便目 7便目 8便目 9便目 10便目
RE39  能美市立病院   - 8:28 9:28 10:28 11:28 12:28 13:28 14:28 15:28 16:28
RE1 能美根上駅 循環(根上)  7:31 8:31 9:31 10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:31
RE2 根上郵便局   7:32 8:32 9:32 10:32 11:32 12:32 13:32 14:32 15:32 16:32
RE3 根上ショッピングタウン   7:33 8:33 9:33 10:33 11:33 12:33 13:33 14:33 15:33 16:33
RE4 きだ整形外科クリニック前   7:33 8:33 9:33 10:33 11:33 12:33 13:33 14:33 15:33 16:33
RE5 福岡   7:34 8:34 9:34 10:34 11:34 12:34 13:34 14:34 15:34 16:34
RE6 中庄   7:35 8:35 9:35 10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:35
RE7 五間堂   7:36 8:36 9:36 10:36 11:36 12:36 13:36 14:36 15:36 16:36
RE8 マリータウン 循環(寺井)  7:37 8:37 9:37 10:37 11:37 12:37 13:37 14:37 15:37 16:37
RE9 ブックメイト・フルールとくひさ   7:38 8:38 9:38 10:38 11:38 12:38 13:38 14:38 15:38 16:38
RE10 寺井   7:39 8:39 9:39 10:39 11:39 12:39 13:39 14:39 15:39 16:39
RE50 寺井図書館前   7:40 8:40 9:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40
RE11 寺井中央   7:41 8:41 9:41 10:41 11:41 12:41 13:41 14:41 15:41 16:41
RE68 健康福祉センター・サンテ   7:43 8:43 9:43 10:43 11:43 12:43 13:43 14:43 15:43 16:43
RE12 能美ふるさとミュージアム   7:45 8:45 9:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:45
RE13 ふるさと交流センター・さらい   7:48 8:48 9:48 10:48 11:48 12:48 13:48 14:48 15:48 16:48
RE14 石子   7:49 8:49 9:49 10:49 11:49 12:49 13:49 14:49 15:49 16:49
RE15 加賀さの   7:51 8:51 9:51 10:51 11:51 12:51 13:51 14:51 15:51 16:51
RE16 湯谷   7:53 8:53 9:53 10:53 11:53 12:53 13:53 14:53 15:53 16:53
RE17 地域共生交流館   7:54 8:54 9:54 10:54 11:54 12:54 13:54 14:54 15:54 16:54
RE18 泉台コミュニティセンター   7:57 8:57 9:57 10:57 11:57 12:57 13:57 14:57 15:57 16:57
RE19 泉台東   7:57 8:57 9:57 10:57 11:57 12:57 13:57 14:57 15:57 16:57
RE20 松が岡2丁目   7:59 8:59 9:59 10:59 11:59 12:59 13:59 14:59 15:59 16:59
RE21 松が岡1丁目   8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00
RE22 G-Hills前   8:01 9:01 10:01 11:01 12:01 13:01 14:01 15:01 16:01 17:01
RE23 芳珠記念病院   8:02 9:02 10:02 11:02 12:02 13:02 14:02 15:02 16:02 17:02
RE24 緑が丘コミュニティセンター   8:02 9:02 10:02 11:02 12:02 13:02 14:02 15:02 16:02 17:02
RE25 緑が丘3丁目   8:03 9:03 10:03 11:03 12:03 13:03 14:03 15:03 16:03 17:03
RE26 緑が丘1丁目   8:04 9:04 10:04 11:04 12:04 13:04 14:04 15:04 16:04 17:04
RE27 辰口温泉口   8:05 9:05 10:05 11:05 12:05 13:05 14:05 15:05 16:05 17:05
RE28 辰口福祉会館下   8:06 9:06 10:06 11:06 12:06 13:06 14:06 15:06 16:06 17:06
RE29 辰口福祉会館 循環(岩本方面・高座方面)/循環(鍋谷方面・坪野方面) 8:08 9:08 10:08 11:08 12:08 13:08 14:08 15:08 16:08 17:08
RE30 物見山運動公園   8:10 9:10 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10
RE31 能美市役所   8:12 9:12 10:12 11:12 12:12 13:12 14:12 15:12 16:12 17:12
RE69 莇生   8:15 9:15 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:15
RE67 岩内東   8:16 9:16 10:16 11:16 12:16 13:16 14:16 15:16 16:16 17:16
RE32 三ツ口   8:18 9:18 10:18 11:18 12:18 13:18 14:18 15:18 16:18 17:18
RE33 宮竹小学校前   8:19 9:19 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 15:19 16:19 17:19
RE34 宮竹 一歩   8:20 9:20 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20 16:20 17:20
RE35 宮竹東   8:21 9:21 10:21 11:21 12:21 13:21 14:21 15:21 16:21 17:21
RE36 先端大学前   8:23 9:23 10:23 11:23 12:23 13:23 14:23 15:23 16:23 17:23
RE37 大口   -  -

 -

11:25 - 13:25 - 15:25 - 17:25
RE38 先端大学   8:30 9:30 10:30 11:32 12:30 13:32 14:30 15:32 16:30 17:32

能美根上駅方面

連携ルート(日中)時刻表【全日】能美根上駅方面
番号 バス停名 乗り継ぎ 1便目 2便目 3便目 4便目 5便目 6便目 7便目 8便目 9便目 10便目
RE38 先端大学   8:52 9:49 10:52 11:49 12:52 13:49 14:52 15:49 16:52 17:52
RE37 大口   - 9:51 - 11:51 - 13:51 - 15:51 - -
RE36 先端大学前   8:52 9:52 10:52 11:52 12:52 13:52 14:52 15:52 16:52 17:52
RE35 宮竹東   8:54 9:54 10:54 11:54 12:54 13:54 14:54 15:54 16:54 17:54
RE34 宮竹 一歩   8:55 9:55 10:55 11:55 12:55 13:55 14:55 15:55 16:55 17:55
RE33 宮竹小学校前   8:56 9:56 10:56 11:56 12:56 13:56 14:56 15:56 16:56 17:56
RE32 三ツ口   8:57 9:57 10:57 11:57 12:57 13:57 14:57 15:57 16:57 17:57
RE67 岩内東   8:59 9:59 10:59 11:59 12:59 13:59 14:59 15:59 16:59 17:59
RE69 莇生   9:00 10:00 11:00  12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00
RE31 能美市役所   9:03 10:03 11:03 12:03 13:03 14:03 15:03 16:03 17:03 18:03
RE30 物見山運動公園   9:04 10:04 11:04 12:04 13:04 14:04 15:04 16:04 17:04 18:04
RE29 辰口福祉会館 循環(岩本方面・高座方面)/循環(鍋谷方面・坪野方面) 9:08 10:08 11:08 12:08 13:08 14:08 15:08 16:08 17:08 18:08
RE28 辰口福祉会館下   9:09 10:09 11:09 12:09 13:09 14:09 15:09 16:09 17:09 18:09
RE27 辰口温泉口   9:10 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10 18:10
RE26 緑が丘1丁目   9:11 10:11 11:11 12:11 13:11 14:11 15:11 16:11 17:11 18:11
RE25 緑が丘3丁目   9:12 10:12 11:12 12:12 13:12 14:12 15:12 16:12 17:12 18:12
RE24 緑が丘コミュニティセンター   9:12 10:12 11:12 12:12 13:12 14:12 15:12 16:12 17:12 18:12
RE23 芳珠記念病院   9:13 10:13 11:13 12:13 13:13 14:13 15:13 16:13 17:13 18:13
RE22 G-Hills前   9:14 10:14 11:14 12:14 13:14 14:14 15:14 16:14 17:14 18:14
RE21 松が岡1丁目   9:15 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15
RE20 松が岡2丁目   9:16 10:16 11:16 12:16 13:16 14:16 15:16 16:16 17:16 18:16
RE19 泉台東   9:18 10:18 11:18 12:18 13:18 14:18 15:18 16:18 17:18 18:18
RE18 泉台コミュニティセンター   9:19 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 15:19 16:19 17:19 18:19
RE17 地域共生交流館   9:22 10:22 11:22 12:22 13:22 14:22 15:22 16:22 17:22 18:22
RE16 湯谷   9:22 10:22 11:22 12:22 13:22 14:22 15:22 16:22 17:22 18:22
RE15 加賀さの   9:24 10:24 11:24 12:24 13:24 14:24 15:24 16:24 17:24 18:24
RE14 石子   9:26 10:26 11:26 12:26 13:26 14:26 15:26 16:26 17:26 18:26
RE13 ふるさと交流センター・さらい   9:27 10:27 11:27 12:27 13:27 14:27 15:27 16:27 17:27 18:27
RE12 能美ふるさとミュージアム   9:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30
RE68 健康福祉センター・サンテ   9:32 10:32 11:32 12:32 13:32 14:32 15:32 16:32 17:32 18:32
RE11 寺井中央   9:34 10:34 11:34 12:34 13:34 14:34 15:34 16:34 17:34 18:34
RE50 寺井図書館前   9:35 10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:35 17:35 18:35
RE10 寺井   9:36 10:36 11:36 12:36 13:36 14:36 15:36 16:36 17:36 18:36
RE9 ブックメイト・フルールとくひさ   9:37 10:37 11:37 12:37 13:37 14:37 15:37 16:37 17:37 18:37
RE8 マリータウン 循環(寺井)  9:38 10:38 11:38 12:38 13:38 14:38 15:38 16:38 17:38 18:38
RE7 五間堂   9:39 10:39 11:39 12:39 13:39 14:39 15:39 16:39 17:39 18:39
RE6 中庄   9:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40 17:40 18:40
RE5 福岡   9:41 10:41 11:41 12:41 13:41 14:41 15:41 16:41 17:41 18:41
RE4 きだ整形外科クリニック前   9:42 10:42 11:42 12:42 13:42 14:42 15:42 16:42 17:42 18:42
RE3 根上ショッピングタウン   9:42 10:42 11:42 12:42 13:42 14:42 15:42 16:42 17:42 18:42
RE2 根上郵便局   9:43 10:43 11:43 12:43 13:43 14:43 15:43 16:43 17:43 18:43
RE1 能美根上駅 循環(根上) 9:46 10:46 11:46 12:46 13:46 14:46 15:46 16:46 17:46 18:50
RE39 能美市立病院   9:53 10:53 11:53 12:53 13:53 14:53 15:53 16:53 17:53  -

 

お問い合わせ先

企画振興部 企画地域振興課

電話番号:0761-58-2212 ファクス:0761-58-2291