連携ルート(朝夕・南廻り)時刻表【平日】
更新日:2025年3月15日
先端大学方面
| 番号 | バス停名 | 1便目 | 2便目 | 3便目 | 
|---|---|---|---|---|
| RE1 | 能美根上駅 | 17:35 | 18:51 | 19:31 | 
| RE2 | 根上郵便局 | 17:36 | 18:52 | 19:32 | 
| RE3 | 根上ショッピングタウン | 17:37 | 18:53 | 19:33 | 
| RE4 | きだ整形外科クリニック前 | 17:37 | 18:53 | 19:33 | 
| RE5 | 福岡 | 17:38 | 18:54 | 19:34 | 
| RE6 | 中庄 | 17:39 | 18:55 | 19:35 | 
| RE7 | 五間堂 | 17:40 | 18:56 | 19:36 | 
| RE8 | マリータウン | 17:41 | 18:57 | 19:37 | 
| RE9 | ブックメイト・フルールとくひさ | 17:42 | 18:58 | 19:38 | 
| RE47 | 寺井高校 | 17:44 | 19:00 | 19:40 | 
| RE10 | 寺井 | 17:46 | 19:02 | 19:42 | 
| RE50 | 寺井図書館前 | 17:47 | 19:03 | 19:43 | 
| RE11 | 寺井中央 | 17:48 | 19:04 | 19:44 | 
| RE48 | 寺井東口 | 17:49 | 19:05 | 19:45 | 
| RE49 | 石子西 | 17:50 | 19:06 | 19:46 | 
| RE46 | 湯野小学校前 | 17:52 | 19:08 | 19:48 | 
| RE16 | 湯谷 | 17:53 | 19:09 | 19:49 | 
| RE51 | 地域共生交流館前 | 17:53 | 19:09 | 19:49 | 
| RE20 | 松が岡2丁目 | 17:55 | 19:11 | 19:51 | 
| RE21 | 松が岡1丁目 | 17:56 | 19:12 | 19:52 | 
| RE22 | G-Hills前 | 17:57 | 19:13 | 19:53 | 
| RE24 | 緑が丘コミュニティセンター | 17:58 | 19:14 | 19:54 | 
| RE25 | 緑が丘3丁目 | 17:59 | 19:15 | 19:55 | 
| RE26 | 緑が丘1丁目 | 18:00 | 19:16 | 19:56 | 
| RE27 | 辰口温泉口 | 18:01 | 19:17 | 19:57 | 
| RE52 | 辰口ショッピング前 | 18:01 | 19:17 | 19:57 | 
| RE66 | アルビス辰口店前 | 18:04 | 19:20 | 20:00 | 
| RE41 | 三ツ屋 | 18:05 | 19:21 | 20:01 | 
| RE42 | 山田 | 18:06 | 19:22 | 20:02 | 
| RE43 | 来丸 | 18:06 | 19:22 | 20:02 | 
| RE44 | 火釜 | 18:07 | 19:23 | 20:03 | 
| RE67 | 岩内東 | 18:08 | 19:24 | 20:04 | 
| RE32 | 三ツ口 | 18:10 | 19:26 | 20:06 | 
| RE33 | 宮竹小学校前 | 18:11 | 19:27 | 20:07 | 
| RE34 | 宮竹 一歩 | 18:12 | 19:28 | 20:08 | 
| RE35 | 宮竹東 | 18:13 | 19:29 | 20:09 | 
| RE38 | 先端大学 | 18:23 | 19:39 | 20:19 | 
能美根上駅方面
| 番号 | バス停名 | 1便目 | 2便目 | 3便目 | 
|---|---|---|---|---|
| RE38 | 先端大学 | 6:01 | 6:31 | 7:01 | 
| RE35 | 宮竹東 | 6:03 | 6:33 | 7:03 | 
| RE34 | 宮竹 一歩 | 6:04 | 6:34 | 7:04 | 
| RE33 | 宮竹小学校前 | 6:05 | 6:35 | 7:05 | 
| RE32 | 三ツ口 | 6:06 | 6:36 | 7:06 | 
| RE67 | 岩内東 | 6:08 | 6:38 | 7:08 | 
| RE44 | 火釜 | 6:09 | 6:39 | 7:09 | 
| RE43 | 来丸 | 6:09 | 6:39 | 7:09 | 
| RE42 | 6:10 | 6:40 | 7:10 | |
| RE41 | 三ツ屋 | 6:11 | 6:41 | 7:11 | 
| RE66 | アルビス辰口店前 | 6:12 | 6:42 | 7:12 | 
| RE52 | 辰口ショッピング前 | 6:15 | 6:45 | 7:15 | 
| RE27 | 辰口温泉口 | 6:16 | 6:46 | 7:16 | 
| RE26 | 緑が丘1丁目 | 6:17 | 6:47 | 7:17 | 
| RE25 | 緑が丘3丁目 | 6:18 | 6:48 | 7:18 | 
| RE24 | 緑が丘コミュニティセンター | 6:18 | 6:48 | 7:18 | 
| RE22 | G-Hills前 | 6:19 | 6:49 | 7:19 | 
| RE21 | 松が岡1丁目 | 6:20 | 6:50 | 7:20 | 
| RE20 | 松が岡2丁目 | 6:21 | 7:51 | 7:21 | 
| RE51 | 地域共生交流館前 | 6:23 | 6:53 | 7:23 | 
| RE16 | 湯谷 | 6:23 | 6:53 | 7:23 | 
| RE46 | 湯野小学校前 | 6:24 | 6:54 | 7:24 | 
| RE49 | 石子西 | 6:26 | 6:56 | 7:26 | 
| RE48 | 寺井東口 | 6:27 | 6:57 | 7:27 | 
| RE11 | 寺井中央 | 6:28 | 6:58 | 7:28 | 
| RE50 | 寺井図書館前 | 6:29 | 6:59 | 7:29 | 
| RE10 | 寺井 | 6:30 | 7:00 | 7:30 | 
| RE47 | 寺井高校 | 6:32 | 7:02 | 7:32 | 
| RE9 | ブックメイト・フルールとくひさ | 6:34 | 7:04 | 7:34 | 
| RE8 | マリータウン | 6:35 | 7:05 | 7:35 | 
| RE7 | 五間堂 | 6:36 | 7:06 | 7:36 | 
| RE6 | 中庄 | 6:37 | 7:07 | 7:37 | 
| RE5 | 福岡 | 6:38 | 7:08 | 7:38 | 
| RE4 | きだ整形外科クリニック前 | 6:39 | 7:09 | 7:39 | 
| RE3 | 根上ショッピングタウン | 6:39 | 7:09 | 7:39 | 
| RE2 | 根上郵便局 | 6:40 | 7:10 | 7:40 | 
| RE1 | 能美根上駅 | 6:50 | 7:20 | 7:50 | 
お問い合わせ先
企画振興部 企画地域振興課
電話番号:0761-58-2212 ファクス:0761-58-2291
 
 
