連携ルート(朝夕・北廻り)時刻表【全日】
更新日:2024年3月16日
先端大学方面
番号 | バス停名 | 1便目 |
---|---|---|
RE1 | 能美根上駅 | 19:56 |
RE2 | 根上郵便局 | 19:57 |
RE3 | 根上ショッピングタウン | 19:58 |
RE4 | きだ整形外科クリニック前 | 19:58 |
RE5 | 福岡 | 19:59 |
RE6 | 中庄 | 20:00 |
RE7 | 五間堂 | 20:01 |
RE8 | マリータウン | 20:02 |
RE9 | ブックメイト・フルールとくひさ | 20:03 |
RE47 | 寺井高校 | - |
RE53 | 寺井鉄工団地 | 20:04 |
RE45 | 寺井史跡公園前 | 20:05 |
RE54 | 粟生東 | 20:08 |
RE55 | 新保 | 20:09 |
RE56 | 下清水 | 20:10 |
RE57 | 上清水 | 20:12 |
RE58 | 北市 | 20:13 |
RE59 | 徳久 | 20:15 |
RE60 | 荒屋 | 20:16 |
RE61 | 下開発 | 20:17 |
RE62 | 上開発 | 20:18 |
RE40 | 辰口図書館前 | 20:21 |
RE41 | 三ツ屋 | 20:22 |
RE42 | 山田 | 20:23 |
RE43 | 来丸 | 20:23 |
RE44 | 火釜 | 20:24 |
RE67 | 岩内東 | 20:25 |
RE32 | 三ツ口 | 20:27 |
RE33 | 宮竹小学校前 | 20:28 |
RE34 | 宮竹 一歩 | 20:29 |
RE35 | 宮竹東 | 20:30 |
RE38 | 先端大学 | 20:40 |
RE43 | 宮竹東 | - |
RE63 | 灯台笹 | - |
RE64 | 岩本 | - |
RE65 | 鶴来駅 | - |
能美根上駅方面
番号 | バス停名 | 1便目 | 2便目 |
---|---|---|---|
RE65 | 鶴来駅 | 6:17 | 18:39 |
RE64 | 岩本 | 6:22 | 18:44 |
RE63 | 灯台笹 | 6:23 | 18:45 |
RE35 | 宮竹東 | - | 18:47 |
RE38 | 先端大学 | - | 18:50 |
RE35 | 宮竹東 | - | 18:52 |
RE34 | 宮竹 一歩 | 6:26 | 18:53 |
RE33 | 宮竹小学校前 | 6:27 | 18:54 |
RE32 | 三ツ口 | 6:28 | 18:55 |
RE67 | 岩内東 | 6:30 | 18:57 |
RE44 | 火釜 | 6:31 | 18:58 |
RE43 | 来丸 | 6:31 | 18:58 |
RE42 | 山田 | 6:32 | 18:59 |
RE41 | 三ツ屋 | 6:33 | 19:00 |
RE40 | 辰口図書館前 | 6:35 | 19:02 |
RE62 | 上開発 | 6:38 | 19:05 |
RE61 | 下開発 | 6:39 | 19:06 |
RE60 | 荒屋 | 6:40 | 19:07 |
RE59 | 徳久 | 6:41 | 19:08 |
RE58 | 北市 | 6:43 | 19:10 |
RE57 | 上清水 | 6:44 | 19:11 |
RE56 | 下清水 | 6:46 | 19:13 |
RE55 | 新保 | 6:48 | 19:15 |
RE54 | 粟生東 | 6:49 | 19:16 |
RE45 | 寺井史跡公園前 | 6:52 | 19:19 |
RE53 | 寺井鉄工団地 | 6:53 | 19:20 |
RE47 | 寺井高校 | 6:55 | 19:22 |
RE9 | ブックメイト・フルールとくひさ | 6:57 | 19:24 |
RE8 | マリータウン | 6:58 | 19:25 |
RE7 | 五間堂 | 6:59 | 19:26 |
RE6 | 中庄 | 7:00 | 19:27 |
RE5 | 福岡 | 7:01 | 19:28 |
RE4 | きだ整形外科クリニック前 | 7:02 | 19:29 |
RE3 | 根上ショッピングタウン | 7:02 | 19:29 |
RE2 | 根上郵便局 | 7:03 | 19:30 |
RE1 | 能美根上駅 | 7:13 | 19:40 |
お問い合わせ先
企画振興部 企画地域振興課
電話番号:0761-58-2212 ファクス:0761-58-2291