能美市営住宅一覧
登録日:2022年3月23日
令和4年3月23日現在
公営住宅
名称 | 所在地 | 建設年度 | 構造 | 部屋タイプ | 管理戸数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
根上白山住宅 | 浜開発町 | 平成5年 | 中耐4階建 | 2LDK | 4 | |
根上白山住宅 | 浜開発町 | 平成5年 | 中耐4階建 | 3LDK | 8 | |
根上はまなす住宅 | 大浜町 | 平成6年から7年 | 中耐4階建 | 2DK | 8 | |
根上はまなす住宅 | 大浜町 | 平成6年から7年 | 中耐4階建 | 2LDK | 8 | |
根上はまなす住宅 | 大浜町 | 平成6年から7年 | 中耐4階建 | 3LDK | 8 | |
中ノ江住宅 | 中ノ江町 | 平成7年から8年 | 耐火2階建 | 2LDK | 10 | |
中ノ江住宅 | 中ノ江町 | 平成7年から8年 | 耐火2階建 | 3LDK | 2 | |
中ノ江住宅 | 中ノ江町 | 平成8年から9年 | 中耐3階建 | 2LDK | 10 | |
中ノ江住宅 | 中ノ江町 | 平成8年から9年 | 中耐3階建 | 3LDK | 2 | |
西任田住宅 | 西任田町 | 平成15年 | 木造 | 2LDK | 8 | |
西任田住宅 | 西任田町 | 平成15年 | 木造 | 3LDK | 4 | |
緑町住宅 | 東任田町 | 昭和63年 | 中耐3階建 | 2DK | 4 | |
緑町住宅 | 東任田町 | 昭和63年 | 中耐3階建 | 3DK | 6 | |
緑町住宅 | 東任田町 | 平成2年 | 中耐3階建 | 2DK | 4 | |
緑町住宅 | 東任田町 | 平成2年 | 中耐3階建 | 3DK | 6 | |
緑町住宅 | 東任田町 | 平成5年 | 中耐3階建 | 2DK | 4 | |
緑町住宅 | 東任田町 | 平成5年 | 中耐3階建 | 3DK | 9 | |
緑町住宅 | 東任田町 | 平成7年 | 中耐3階建 | 2DK | 4 | |
緑町住宅 | 東任田町 | 平成7年 | 中耐3階建 | 3DK | 9 | |
緑町住宅 | 東任田町 | 平成9年 | 中耐3階建 | 3DK | 2 | |
緑町住宅 | 東任田町 | 平成9年 | 中耐3階建 | 2LDK | 4 | |
緑町住宅 | 東任田町 | 平成9年 | 中耐3階建 | 3LDK | 8 | |
緑町住宅 | 東任田町 | 平成11年 | 中耐3階建 | 3DK | 2 | |
緑町住宅 | 東任田町 | 平成11年 | 中耐3階建 | 2LDK | 4 | |
緑町住宅 | 東任田町 | 平成11年 | 中耐3階建 | 3LDK | 8 | |
緑町住宅 | 東任田町 | 平成10年 | 木造 | 1LDK | 6 | |
緑町住宅 | 東任田町 | 平成11年 | 木造 | 1LDK | 4 | |
大長野住宅 | 大長野町 | 昭和37年 | 木造 | 3K | 1 | |
佐野住宅 | 佐野町 | 平成14年から15年 | 中耐3階建 | 2LDK | 9 | |
佐野住宅 | 佐野町 | 平成14年から15年 | 中耐3階建 | 3LDK | 6 | |
佐野東住宅 | 佐野町 | 平成12年 | 中耐3階建 | 2LDK | 6 | |
佐野東住宅 | 佐野町 | 平成12年 | 中耐3階建 | 3LDK | 9 | |
粟生住宅 | 粟生町 | 平成21年 | 木造 | 1LDK | 4 | |
粟生住宅 | 粟生町 | 平成21年 | 木造 | 2LDK | 12 | |
粟生住宅 | 粟生町 | 平成21年 | 木造 | 3LDK | 6 | |
宮竹住宅 | 宮竹町 | 平成4年から5年 | 中耐4階建 | 3DK | 16 | |
宮竹住宅 | 宮竹町 | 平成4年から5年 | 中耐3階建 | 2DK | 4 | |
宮竹住宅 | 宮竹町 | 平成4年から5年 | 中耐3階建 | 3DK | 8 | |
三ツ屋住宅 | 三ツ屋町 | 平成7年から8年 | 中耐4階建 | 2LDK | 10 | |
三ツ屋住宅 | 三ツ屋町 | 平成7年から8年 | 中耐4階建 | 3LDK | 30 |
特定公共賃貸住宅
名称 | 所在地 | 建設年度 | 構造 | 部屋タイプ | 管理戸数 | 家賃(円) |
---|---|---|---|---|---|---|
ファミール大浜 | 大浜町 | 平成9年から10年 | 中耐3階建 | 2LDK | 4 | 51,000 |
ファミール大浜 | 大浜町 | 平成9年から10年 | 中耐3階建 | 2LDK | 1 | 50,000 |
ファミール大浜 | 大浜町 | 平成9年から10年 | 中耐3階建 | 3LDK | 4 | 57,000 |
ファミール大浜 | 大浜町 | 平成9年から10年 | 中耐3階建 | 3LDK | 1 | 53,000 |
寺井住宅 | 寺井町 | 平成6年 | 鉄骨2階建 | 3DK | 10 | 42,000 |
寺井住宅 | 寺井町 | 平成6年 | 鉄骨2階建 | 1LDK | 10 | 29,000 |
粟生北住宅 | 粟生町 | 平成10年 | 中耐3階建 | 3LDK | 15 | 55,000 |
お問い合わせ先
土木部 まち整備課
電話番号:0761-58-2251 ファクス:0761-58-2298