このページの本文へ移動する

平成24年度能美市予算

登録日:2019年4月1日

平成24年度の国家予算案は、震災で傷ついた日本経済を立て直し、今後の進路を決定づける「日本再生元年の予算」と位置づけられ編成されました。市民の生命・財産を守ることは行政最大の使命であるとの思いから、能美市においても東日本大震災を始め航空機事故等を教訓に、地域防災計画の修正可能な内容から見直しを進めているところであります。また、危機管理体制の徹底を図るため、新たに総務部内に防災対策室を設置し、ハード面においては防災センター機能を併せ持つ消防庁舎の早期着工に向けて調査を実施することといたしました。

その一方で少子高齢社会に対応し、市民が安心して暮らしていけるよう子育て世代と高齢者のバランスある福祉施策の展開、財政基盤確立のため、ものづくりのまち能美市として企業への支援や、これらの企業群の立地をテコに定住化を促進し、活力あるまちづくりの実現に努めます。

そうした中で、合併8年目を迎え自立した市政の実現と持続可能な行財政運営に向けて、今後も行財政改革を一層推進し、行政経費の縮減などに取り組んでまいります。また、懸案の保育園の統廃合事業をはじめとしたインフラ整備を合併特例債の活用により着実に推進いたします。さらに、観光部門の所管を地域振興部から市民生活部に移す等、引き続き観光・交流人口拡大に努めてまいります。

ダウンロード

主要施策

  • 教育・文化の振興・充実
  • 医療・地域福祉の充実
  • 都市基盤の整備・活力ある地域づくり
  • 自然との共生・循環型社会の構築
  • 観光・交流拡大に関する事業
  • 災害に強いまちづくり

平成24年度能美市当初予算

歳入

(単位:千円、%)

歳入
区分 24年度 23年度 比較
予算額 構成比 予算額 構成比 増減額 増減率
市税 7,124,000 31.6 6,906,000 32.2 218,000 3.2
地方譲与税 200,000 0.9 200,000 0.9 0 0.0
利子割交付金 20,000 0.1 25,000 0.1 -5,000 -20.0
配当割交付金 6,000 0.0 6,000 0.0 0 0.0
株式等譲渡所得割交付金 3,000 0.0 3,000 0.0 0 0.0
地方消費税交付金 400,000 1.8 400,000 1.9 0 0.0
ゴルフ場利用税交付金 32,000 0.1 35,000 0.2 -3,000 -8.6
自動車取得税交付金 50,000 0.2 50,000 0.2 0 0.0
地方特例交付金 38,000 0.2 60,000 0.3 -22,000 -36.7
地方交付税 4,960,000 22.0 4,600,000 21.5 360,000 7.8
交通安全対策特別交付金 7,000 0.0 7,500 0.0 -500 -6.7
分担金及び負担金 637,192 2.8 680,034 3.2 -42,842 -6.3
使用料及び手数料 350,807 1.6 363,180 1.7 -12,373 -3.4
国庫支出金 2,246,701 9.9 2,607,211 12.2 -360,510 -13.8
県支出金 930,691 4.1 1,176,307 5.5 -245,616 -20.9
財産収入 15,580 0.1 9,643 0.0 5,937 61.6
寄附金 14,320 0.1 33,034 0.2 -18,714 -56.7
繰入金 934,277 4.1 1,087,549 5.1 -153,272 -14.1
繰越金 50,000 0.2 50,000 0.2 0 0.0
諸収入 519,532 2.3 693,142 3.2 -173,610 -25.0
市債 4,040,900 17.9 2,425,400 11.3 1,615,500 66.6
合計 22,580,000 100.0 21,418,000 100.0 1,162,000 5.4

歳出(目的別)

(単位:千円、%)

歳出(目的別)
区分 24年度 23年度 比較
予算額 構成比 予算額 構成比 増減額 増減率
議会費 206,103 0.9 249,891 1.2 -43,788 -17.5
総務費 2,030,448 9.0 2,546,461 11.9 -516,013 -20.3
民生費 7,706,505 34.1 7,027,015 32.8 679,490 9.7
衛生費 1,501,769 6.7 1,617,121 7.6 -115,352 -7.1
労働費 19,746 0.1 60,481 0.3 -40,735 -67.4
農林水産業費 321,051 1.4 354,150 1.7 -33,099 -9.3
商工費 608,494 2.7 653,175 3.0 -44,681 -6.8
土木費 3,734,832 16.5 2,609,972 12.2 1,124,860 43.1
消防費 497,900 2.2 356,115 1.7 141,785 39.8
教育費 1,999,673 8.9 2,174,648 10.2 -174,975 -8.0
災害復旧費 500 0.0 500 0.0 0 0.0
公債費 3,632,718 16.1 3,447,403 16.1 185,315 5.4
諸支出金 312,261 1.4 313,068 1.5 -807 -0.3
予備費 8,000 0.0 8,000 0.0 0 0.0
合計 22,580,000 100.0 21,418,000 100.0 1,162,000 5.4

歳出(性質別)

(単位:千円、%)

歳出(性質別)
区分 24年度 23年度 比較
増減額 増減率
1.人件費 2,965,987 2,960,740 5,247 0.2
  うち職員給(一般職) 2,451,702 2,412,718 38,984 1.6
  うち退職手当分(負担金含む) 287,800 281,435 6,365 2.3
2.扶助費 2,572,382 2,736,042 -163,660 -6.0
3.公債費 3,632,718 3,447,403 185,315 5.4
  小 計(1~3) 9,171,087 9,144,185 26,902 0.3
4.物件費 3,764,542 3,931,705 -167,163 -4.3
5.維持補修費 161,415 154,666 6,749 4.4
6.補助費等 3,572,583 3,812,158 -239,575 -6.3
  小 計(4~6) 7,498,540 7,898,529 -399,989 -5.1
7.普通建設事業費 4,508,387 3,062,599 1,445,788 47.2
8.積立金 21,637 39,142 -17,505 -44.7
9.投資及び出資金 0 0 0 0.0
10.貸付金 356,977 374,171 -17,194 -4.6
11.繰出金 1,015,372 891,374 123,998 13.9
12.予備費 8,000 8,000 0 0.0
合計 22,580,000 21,418,000 1,162,000 5.4

会計別予算規模

(単位:千円、%)

会計別予算規模
会計 24年度 23年度 比較
増減額 増減率
一般会計 22,580,000 21,418,000 1,162,000 5.4
特別会計 9,191,100 8,714,900 476,200 5.5
  国民健康保険特別会計 4,827,000 4,575,700 251,300 5.5
後期高齢者医療特別会計 483,800 425,000 58,800 13.8
介護保険特別会計 保険事業 3,770,300 3,602,800 167,500 4.6
サービス 11,300 10,500 800 7.6
農業集落排水事業特別会計 86,500 92,000 -5,500 -6.0
温泉事業特別会計 12,200 8,900 3,300 37.1
公営企業会計 7,109,500 7,241,157 -131,657 -1.8
  水道事業会計 収益 710,000 709,200 800 0.1
資本 391,200 398,100 -6,900 -1.7
工業用水道事業会計 収益 305,800 274,300 31,500 11.5
資本 368,100 424,400 -56,300 -13.3
公共下水道事業会計 収益 1,477,300 1,484,491 -7,191 -0.5
資本 1,146,500 1,090,606 55,894 5.1
市立病院事業会計 収益 2,430,300 2,418,000 12,300 0.5
資本 280,300 442,060 -161,760 -36.6
合計 38,880,600 37,374,057 1,851,086 5.0

ダウンロード

平成24年度能美市補正予算

以下のリンクをご覧ください。

お問い合わせ先

総務部 財政課

電話番号:0761-58-2203 ファクス:0761-58-2290