このページの本文へ移動する

平成23年度能美市予算

登録日:2019年4月1日

平成23年度は、合併以来、喫緊の行政課題であった行財政改革に関し、一昨年度来から 市民の方々や議会と共に取り組んできた、いわゆる4点セットにも一定の方向性が示される中、真の合併効果を実感できるように、更なる改革実施に向けて、一層の努力が必要な年度であります。

本年度予算は、国内外の政治・社会経済情勢が混沌とする中、国政では主要施策や制度 改正の成否が予断を許さない情勢であり、先行き不透明感が増大するなかでの予算編成で ありましたが、合併効果をより確かなものとし、市勢の更なる進展を図るためにも、より一層の行財政改革に取り組むことが最重要課題と位置づけ、市民目線に立ち、市民の皆様と知恵を出し合い、力を合わせた協働のまちづくりの実現と定住化促進、交流人口の拡大を図るため北陸新幹線の金沢開業を見据えた「観光元年=能美市の魅力アップ+情報倍増」に力を注いでまいります。

ダウンロード

平成23年度能美市当初予算

歳入

(単位:千円、%)

歳入
区分 平成23年度 平成22年度 比較
予算額 構成比 予算額 構成比 増減額 増減率
1 市税 6,906,000 32.2 6,746,000 32.4 160,000 2.4
2 地方譲与税 200,000 0.9 240,000 1.2 -40,000 -16.7
3 利子割交付金 25,000 0.1 25,000 0.1 0 0
4 配当割交付金 6,000 0.0 6,000 0.0 0 0
5 株式等譲渡所得割交付金 3,000 0.0 3,000 0.0 0 0
6 地方消費税交付金 400,000 1.9 400,000 1.9 0 0
7 ゴルフ場利用税交付金 35,000 0.2 40,000 0.2 -5,000 -12.5
8 自動車取得税交付金 50,000 0.2 60,000 0.3 -10,000 -16.7
9 地方特例交付金 60,000 0.3 88,000 0.4 -28,000 -31.8
10 地方交付税 4,600,000 21.5 4,350,000 20.9 250,000 5.7
11 交通安全対策特別交付金 7,500 0.0 8,000 0.0 -500 -6.3
12 分担金及び負担金 680,034 3.2 666,577 3.2 13,457 2.0
13 使用料及び手数料 363,180 1.7 368,392 1.8 -5,212 -1.4
14 国庫支出金 2,607,211 12.2 2,512,096 12.1 95,115 3.8
15 県支出金 1,176,307 5.5 938,348 4.5 237,959 25.4
16 財産収入 9,643 0.0 28,640 0.1 -18,997 -66.3
17 寄付金 33,034 0.2 4,771 0.0 28,263 592.4
18 繰入金 1,087,549 5.1 717,004 3.4 370,545 51.7
19 繰越金 50,000 0.2 50,000 0.2 0 0
20 諸収入 693,142 3.2 398,872 1.9 294,270 73.8
21 市債 2,425,400 11.3 3,162,300 15.2 -736,900 23.3
  合計 21,418,000 100.0 20,813,000 100.0 605,000 2.9

歳出(目的別)

(単位:千円、%)

歳出
区分 平成23年度 平成22年度 比較
予算額 構成比 予算額 構成比 増減額 増減率
1 議会費 249,891 1.2 191,636 0.9 58,255 30.4
2 総務費 2,546,461 11.9 2,034,000 9.8 512,061 25.2
3 民生費 7,027,015 32.8 8,127,183 34.2 -100,168 -1.4
4 衛生費 1,617,121 7.6 1,476,981 7.1 140,140 9.5
5 労働費 60,481 0.3 26,765 0.1 33,716 126.0
6 農林水産業費 354,150 1.7 407,066 2.0 -52,916 -13.0
7 商工費 653,175 3.0 690,165 3.3 -36,990 -5.4
8 土木費 2,609,972 12.2 3,137,202 15.1 -527,230 -16.8
9 消防費 356,115 1.7 283,654 1.4 72,461 25.5
10 教育費 2,174,648 10.2 2,178,263 10.5 -3,615 -0.2
11 災害復旧費 500 0.0 500 0.0 0 0.0
12 公債費 3,447,403 16.1 3,233,786 15.5 213,617 6.6
13 諸支出金 313,068 1.5 17,399 0.1 295,669 1,699.3
14 予備費 8,000 0.0 8,000 0.0 0 0.0
  合計 21,418,000 100.0 20,813,000 100.0 605,000 2.9

歳出(性質別)

(単位:千円、%)

歳出(性質別)
区分 平成23年度 平成22年度 比較
予算額 予算額 増減額 増減率
1 人件費 2,960,740 3,016,665 -55,925 -1.9
  うち職員給(一般職)  2,412,718 2,497,061 -84,343 -3.4
  うち退職手当分(負担金含む) 281,435 295,461 -14,026 -4.7
2 扶助費 2,736,042 2,660,053 75,989 2.9
3 公債費 3,447,403 3,233,786 213,617 6.6
  小計(1~3) 9,144,185 8,910,504 233,617 6.6
4 物件費 3,931,705 3,776,789 154,916 4.1
5 維持補修費 154,666 153,671 995 0.6
6 補助費等 3,812,158 2,633,153 1,179,005 44.8
  小計(4~6) 7,898,529 6,563,613 1,334,916 20.3
7 普通建設事業費 3,062,599 3,441,803 -379,204 -11.0
8 積立金 39,142 17,590 21,552 122.5
9 投資及び出資金 0 200 -200 -100.0
10 貸付金 374,171 233,866 140,305 60.0
11 操出金 891,374 1,637,424 -746,050 -45.6
12 予備費 8,000 8,000 0 0.0
  合計 21,418,000 20,813,000 605,000 2.9

各会計予算規模

(単位:千円、%)

予算規模
会計 平成23年度 平成22年度 増減額 増減率
一般会計 21,418,000 20,813,000 605,000 2.9
国民健康保険特別会計 4,575,700 4,258,000 317,700 7.5
老人保健特別会計 0 800 -800 -100.0
後期高齢者医療特別会計 425,000 448,000 -23,000 -5.1
介護保険特別会計(保険事業) 3,602,800 3,407,500 195,300 5.7
介護保険特別会計(サービス) 10,500 11,000 -500 -4.5
公共下水道事業特別会計 0 2,116,600 -2,116,600 0
農業集落排水事業特別会計 92,000 128,900 -36,900 -28.6
温泉事業特別会計 8,900 9,900 -1,000 -10.1
水道事業会計(収益) 709,200 726,800 -17,600 -2.4
水道事業会計(資本) 398,100 708,900 -310,800 -43.8
工業用水道事業会計(収益) 274,300 273,500 800 0.3
工業用水道事業会計(資本) 424,400 165,100 259,300 157.1
公共下水道事業会計(収益) 947,394 0 947,394 皆増
公共下水道事業会計(資本) 1,090,606 0 1,090,606 皆増
市立病院事業会計(収益) 2,418,000 2,439,100 -21,100 -0.9
市立病院事業会計(資本) 442,060 222,277 219,783 98.9
合計 36,836,960 35,729,377 1,107,583 3.1

ダウンロード

平成23年度能美市補正予算

以下のリンクをご覧ください。

お問い合わせ先

総務部 財政課

電話番号:0761-58-2203 ファクス:0761-58-2290