連携ルート(朝夕・特急)時刻表【平日】
更新日:2021年4月1日
宮竹小学校前方面
番号 | バス停名 | 1便目 | 2便目 |
---|---|---|---|
RE1 | 能美根上駅 | 7:45 | 20:40 |
RE45 | 寺井史跡公園前 | 7:54 | 20:49 |
RE11 | 寺井中央 | 7:57 | 20:52 |
RE46 | 湯野小学校前 | 8:01 | 20:56 |
RE24 | 緑が丘コミュニティセンター | 8:07 | 21:02 |
RE27 | 辰口温泉口 | 8:09 | 21:04 |
RE31 | アルビス辰口店前 | 8:13 | 21:08 |
RE38 | 岩内東 | 8:18 | 21:13 |
RE41 | 宮竹小学校前 | 8:25 | 21:20 |
能美根上駅方面
番号 | バス停名 | 1便目 | 2便目 |
---|---|---|---|
RE41 | 宮竹小学校前 | 6:45 | 18:30 |
RE38 | 岩内東 | 6:48 | 18:33 |
RE31 | アルビス辰口店前 | 6:53 | 18:38 |
RE27 | 辰口温泉口 | 6:57 | 18:42 |
RE24 | 緑が丘コミュニティセンター | 6:59 | 18:44 |
RE46 | 湯野小学校前 | 7:05 | 18:50 |
RE11 | 寺井中央 | 7:09 | 18:54 |
RE45 | 寺井史跡公園前 | 7:12 | 18:57 |
RE1 | 能美根上駅 | 7:25 | 19:10 |
お問い合わせ先
企画振興部 地域振興課
電話番号:0761-58-2212 ファクス:0761-58-2291