町名をクリックするとごみ収集カレンダー(PDF版)が表示されます。
祝日・振替休日などで、日程が変更になることがありますのでご確認ください。
地区別ごみの収集日
根上地区
| 収集地区 | 可燃ごみ | 不燃ごみ | 資源(あき缶等) | 容器包装プラ |
|---|---|---|---|---|
| 赤井町・西任田町・五間堂町・中庄町・中ノ江町・西二口町・福岡町(PDF 791KB) | 月曜日・木曜日 | 第1木曜日 | 第1日曜日 | 第2・第4火曜日 |
| 高坂・根上町・下ノ江町 (PDF 783KB) | 水曜日・土曜日 | 第1金曜日 | 第3土曜日 | 第2・第4月曜日 |
| 大成町(PDF 785KB) | 月曜日・木曜日 | 第2木曜日 | 第3土曜日 | 第2・第4火曜日 |
| 福島町(PDF 770KB) | 火曜日・金曜日 | 第2金曜日 | 第3土曜日 | 第2・第4水曜日 |
| 吉原町・吉原釜屋町(PDF 769KB) | 火曜日・金曜日 | 第2金曜日 | 第1日曜日 | 第2・第4水曜日 |
| 大浜町(PDF 758KB) | 火曜日・金曜日 | 第3木曜日 | 第3土曜日 | 第2・第4水曜日 |
| 中町(PDF 771KB) | 火曜日・金曜日 | 第1金曜日 | 第1日曜日 | 第2・第4水曜日 |
| 浜開発町・浜町・道林町・山口町(PDF 795KB) | 水曜日・土曜日 | 第3金曜日 | 第1日曜日 | 第2・第4月曜日 |
寺井地区
| 収集地区 | 可燃ごみ | 不燃ごみ | 資源(空きびん等) | 容器包装プラ |
|---|---|---|---|---|
| (寺井町)横町(PDF 772KB) | 火曜日・金曜日 | 第4土曜日 | 第1木曜日 | 第1・第3水曜日 |
| (寺井町)山道・中町・北町・十軒町(PDF 804KB) | 月曜日・木曜日 | 第4水曜日 | 第1木曜日 | 第1・第3水曜日 |
| (寺井町)旭町・九谷町・緑町(PDF 801KB) | 月曜日・木曜日 | 第2土曜日 | 第1木曜日 | 第1・第3水曜日 |
| 小長野町・大長野町・小杉町(PDF 768KB) | 火曜日・金曜日 | 第1水曜日 | 第3木曜日 | 第2・第4水曜日 |
| 末信町・牛島町(PDF 771KB) | 火曜日・金曜日 | 第1土曜日 | 第3木曜日 | 第2・第4水曜日 |
| 佐野町・泉台町(PDF 771KB) | 火曜日・金曜日 | 第2水曜日 | 第4木曜日 | 第1・第3水曜日 |
| 湯谷町・石子町(PDF 759KB) | 火曜日・金曜日 | 第3土曜日 | 第4木曜日 | 第1・第3水曜日 |
| 秋常町・新保町・粟生町(PDF 786KB) | 月曜日・木曜日 | 第3水曜日 | 第2木曜日 | 第2・第4水曜日 |
| 末寺町・三道山町・吉光町・東任田町(PDF 783KB) | 月曜日・木曜日 | 第4土曜日 | 第2木曜日 | 第2・第4水曜日 |
辰口地区
| 収集地区 | 可燃ごみ | 不燃ごみ | 資源(空きびん等) | 容器包装プラ |
|---|---|---|---|---|
| 月曜日・木曜日 | 第2水曜日 | 第2木曜日 | 第1・第3木曜日 | |
| 火曜日・金曜日 | 第4水曜日 | 第3木曜日 | 第2・第4木曜日 | |
| 上開発町・下開発町・徳久町・荒屋町・高座町・北市町・上清水町・下清水町(PDF 775KB) | 火曜日・金曜日 | 第1水曜日 | 第3木曜日 | 第2・第4木曜日 |
|
和気町・寺畠町・舘町・金剛寺町・坪野町・鍋谷町・仏大寺町・和光台・松が岡五丁目133-3~21,177~(PDF 832KB) |
火曜日・金曜日 | 第3水曜日 | 第1木曜日 | 第1・第3木曜日 注:松が岡 第2・第4木曜日 |
| 緑が丘(PDF 796KB) | 水曜日・土曜日 | 第4金曜日 | 第2・第4日曜日 | 第2・第4木曜日 |
| 松が岡(PDF 770KB) | 水曜日・土曜日 | 第2金曜日 | 第1木曜日 | 第2・第4木曜日 |