130(福島町)

| 所在地 | 能美市福島町 |
| 面積(居宅・倉庫・物置) | 595.27平方メートル |
| 面積(土地) | 935.23平方メートル |
| 希望賃料 | 用途や部屋数により要相談 |
住宅街にある古民家で、敷地面積が広く部屋数も多くあります。
用途や使用部屋数、それに伴う賃料は所有者の方とご相談いただきます。
| 建築構造/建築年 | 木造2階建/建築年不明 |
|---|---|
| 電気・水道 | あり |
| ガス | なし |
| 冷暖房 | 5台 |
| 駐車場 | 6台前後 |
| 間取り | 11DK |
更新日:

| 所在地 | 能美市福島町 |
| 面積(居宅・倉庫・物置) | 595.27平方メートル |
| 面積(土地) | 935.23平方メートル |
| 希望賃料 | 用途や部屋数により要相談 |
住宅街にある古民家で、敷地面積が広く部屋数も多くあります。
用途や使用部屋数、それに伴う賃料は所有者の方とご相談いただきます。
| 建築構造/建築年 | 木造2階建/建築年不明 |
|---|---|
| 電気・水道 | あり |
| ガス | なし |
| 冷暖房 | 5台 |
| 駐車場 | 6台前後 |
| 間取り | 11DK |