116(吉原町)

| 所在地 | 能美市吉原町 |
| 面積(延床) | 334.36平方メートル |
| 面積(土地) | 915.57平方メートル |
| 希望売却価格 | 1700万円 |
敷地が広く、部屋数も多くあります。
| 建築構造/建築年 | 木造2階建て/建築年不詳 |
|---|---|
| 浴室・トイレ | あり(トイレ2カ所あり) |
| 電気・ガス・給湯 | あり |
| 下水道 | 未接続 |
| 駐車場 | 6台以上 |
| 備考 | ガレージあり |
更新日:

| 所在地 | 能美市吉原町 |
| 面積(延床) | 334.36平方メートル |
| 面積(土地) | 915.57平方メートル |
| 希望売却価格 | 1700万円 |
敷地が広く、部屋数も多くあります。
| 建築構造/建築年 | 木造2階建て/建築年不詳 |
|---|---|
| 浴室・トイレ | あり(トイレ2カ所あり) |
| 電気・ガス・給湯 | あり |
| 下水道 | 未接続 |
| 駐車場 | 6台以上 |
| 備考 | ガレージあり |