令和8年度見積依頼・結果一覧
注:「業種区分」や「その他要件」で参加条件が設定されている場合があります。内容をよくご確認ください。
注:見積を提出する際は、指定様式を使用してください。
| 見積合せ番号 | 業種区分 |
その他要件 |
物品名 | 納入場所 | 納入期限 | 契約相手方 | 最低見積額(円) 注:税抜 |
見積提出期限日 (正午締切) |
質問回答 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026063005 | 2 | 能美市内 本支店 | 能美市防災フェスタポスター・チラシ印刷 (PDF 112KB) | 能美市役所 | R8.8.24 | R8.7.8 | |||
| 2026063004 | 2 | 能美市内 本支店 | 能美市地域防災計画印刷 (PDF 109KB) | 能美市役所 | R8.8.21 | R8.7.8 | |||
| 2026063003 | 3 | 能美市内 本支店 | 浜小学校サッカーゴール購入 (PDF 124KB) | 能美市立浜小学校 | R8.8.30 | R8.7.8 | |||
| 2026063002 | 3 | 能美市内 本支店 | 根上中学校エバーメッシュマット購入 (PDF 117KB) | 能美市立根上中学校 | R8.8.30 | R8.7.8 | |||
| 2026063001 | 26 | 能美市内 本支店 | 災害備蓄品購入(保存水) (PDF 112KB) | 能美市根上サービスセンター | R8.10.30 | R8.7.8 | |||
| 2026061602 | 26 | 能美市内 本支店 | 防災服購入(追加分) | 能美市役所 | R8.11.13 | 宮川産業(株) | 493,000円 | R8.6.24 | |
| 2026061601 | 2 | 能美市内 本支店 | 令和8年度病院広報誌印刷業務 | 能美市立病院ほか | R9.3.31 | (株)そうごう | 1,026,000円 | R8.6.24 | |
| 2026051203 | 3 | 能美市内 本支店 | 辰口中学校バレーボール支柱購入 | 能美市立辰口中学校 | R8.6.30 | (株)レンダ | 390,000円 | R8.5.20 | |
| 2026051202 | 3 | 能美市内 本支店 | 粟生小学校卓球台購入 | 能美市立粟生小学校 | R8.7.15 | (株)レンダ | 99,000円 | R8.5.20 | |
| 2026051201 | 2 | 能美市内 本支店 | 能美市の教育(令和7年度版)印刷業務 | 能美市教育委員会教育総務課 | R8.7.31 | (株)共同印刷 | 166,200円 | R8.5.20 | |
| 2026041401 | 2 | 能美市内 本支店 | 令和8年度版 能美市安心のてびき作成 | 能美市健康福祉部福祉課 | R8.6.30 |
(株)根上印刷所 |
510,000円 | R8.4.22 |
過去の結果