このページの本文へ移動する

循環ルート(寺井地区)時刻表【平日】

更新日:

 

循環ルート(寺井地区)時刻表【平日】
番号 バス停名 乗り継ぎ 1便目 2便目 3便目 4便目 5便目 6便目 7便目
TE1 寺井中央   8:32 9:32 10:32 12:02 13:32 15:32
TE2 寺井図書館前   8:33 9:33 10:33 12:03 13:33 15:33
TE3 寺井   8:34 9:34 10:34 12:04 13:34 15:34
TE4 マリータウン   8:36 9:36 10:36 12:06 13:36 15:36
TE5 ブックメイト・フルールとくひさ   8:37 9:37 10:37 12:07 13:37 15:37
TE6 寺井鉄工団地   8:37 9:37 10:37 12:07 13:37 15:37
TE7 九谷町   8:38 9:38 10:38 12:08 13:38 15:38
TE8 三道山   8:39 9:39 10:39 12:09 13:39 15:39
TE9 能美警察署前   8:41 9:41 10:41 12:11 13:41 15:41
TE10 末寺   8:41 9:41 10:41 12:11 13:41 15:41
TE11 秋常   8:42 9:42 10:42 12:12 13:42 15:42
TE12 新保   8:44 9:44 10:44 12:14 13:44 15:44
TE13 粟生東   8:45 9:45 10:45 12:15 13:45 15:45
TE14 粟生中   8:47 9:47 10:47 12:17 13:47 15:47
TE15 吉光   8:49 9:49 10:49 12:19 13:49 15:49
TE16 東任田   8:50 9:50 10:50 12:20 13:50 15:50
TE17 緑町   8:50 9:50 10:50 12:20 13:50 15:50
TE5 ブックメイト・フルールとくひさ   8:52 9:52 10:52 12:22 13:52 15:52
TE4 マリータウン   8:53 9:53 10:53 12:23 13:53 15:53
TE3 寺井   8:55 9:55 10:55 12:25 13:55 15:55
TE2 寺井図書館前   8:56 9:56 10:56 12:26 13:56 15:56
TE1 寺井中央 連携(日中) 8:57 10:01 10:57 12:27 13:57 14:58 15:57
TE18 末信   8:59 10:59 12:29 13:59 15:00 15:59
TE19 牛島   9:00 11:00 12:30 14:00 15:01 16:00
TE20 佐野   9:01 11:01 12:31 14:01 15:02 16:01
TE21 佐野公民館   9:01 11:01 12:31 14:01 15:02 16:01
TE22 湯谷   9:03 11:03 12:33 14:03 15:04 16:03
TE23 地域共生交流館   9:04 11:04 12:34 14:04 15:05 16:04
TE24 泉台東   9:06 11:06 12:36 14:06 15:07 16:06
TE25 泉台コミュニティセンター   9:07 11:07 12:37 14:07 15:08 16:07
TE21 佐野公民館   9:08 11:08 12:38 14:08 15:09 16:08
TE20 佐野   9:09 11:09 12:39 14:09 15:10 16:09
TE19 牛島   9:10 11:10 12:40 14:10 15:11 16:10
TE18 末信   9:11 11:11 12:41 14:11 15:12 16:11
TE26 大長野公民館   9:13 11:13 12:43 14:13 15:14 16:13
TE27 小杉公民館   9:14 11:14 12:44 14:14 15:15 16:14
TE28 大長野公民館   9:14 11:14 12:44 14:14 15:15 16:14
TE29 小長野   9:16 11:16 12:46 14:16 15:17 16:16
TE30 寺井南   9:18 11:18 12:48 14:18 15:19 16:18
TE1 寺井中央 連携(日中) 9:25 11:25 12:55 14:25 15:26 16:25

 

カテゴリー