| 番号 | バス停名 | 乗り継ぎ | 1便目 | 2便目 | 3便目 |
|---|---|---|---|---|---|
| NE1 | 能美根上駅 | 8:26 | 11:26 | 14:26 | |
| NE2 | 能美市立病院 | 8:28 | 11:28 | 14:28 | |
| NE3 | 大浜町会館前 | 8:30 | 11:30 | 14:30 | |
| NE4 | 吉原釜屋 | 8:32 | 11:32 | 14:32 | |
| NE5 | 福島西 | 8:33 | 11:33 | 14:33 | |
| NE6 | 福島中 | 8:34 | 11:34 | 14:34 | |
| NE7 | 福島北 | 8:35 | 11:35 | 14:35 | |
| NE8 | 吉原町公民館前 | 8:36 | 11:36 | 14:36 | |
| NE9 | 福島グランパーク | 8:37 | 11:37 | 14:37 | |
| NE10 | 赤井 | 8:41 | 11:41 | 14:41 | |
| NE11 | 西任田 | 8:42 | 11:42 | 14:42 | |
| NE12 | 福岡北 | 8:44 | 11:44 | 14:44 | |
| NE13 | 根上ショッピングタウン | 8:46 | 11:46 | 14:46 | |
| NE14 | 根上郵便局 | 8:47 | 11:47 | 14:47 | |
| NE1 | 能美根上駅 | 連携(日中) | 8:50 | 11:50 | 14:50 |
| NE2 | 能美市立病院 | 8:52 | 11:52 | 14:52 | |
| NE15 | ファミール大浜 | 8:53 | 11:53 | 14:53 | |
| NE16 | 根上サービスセンター前 | 8:54 | 11:54 | 14:54 | |
| NE17 | 中町 | 8:55 | 11:55 | 14:55 | |
| NE18 | 小松マテーレ前 | 8:57 | 11:57 | 14:57 | |
| NE19 | パークゴルフ場前 | 8:58 | 11:58 | 14:58 | |
| NE20 | 山口 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | |
| NE21 | 高坂・根上 | 9:01 | 12:01 | 15:01 | |
| NE22 | 道林 | 9:02 | 12:02 | 15:02 | |
| NE23 | 浜町南 | 9:03 | 12:03 | 15:03 | |
| NE24 | 浜町公民館 | 9:04 | 12:04 | 15:04 | |
| NE25 | 浜開発 | 9:05 | 12:05 | 15:05 | |
| NE26 | 下ノ江北 | 9:06 | 12:06 | 15:06 | |
| NE27 | 下ノ江作業場前 | 9:07 | 12:07 | 15:07 | |
| NE28 | 高坂 | 9:08 | 12:08 | 15:08 | |
| NE29 | サンタウン前 | 9:09 | 12:09 | 15:09 | |
| NE30 | 中ノ江 | 9:11 | 12:11 | 15:11 | |
| NE31 | 西二口 | 9:13 | 12:13 | 15:13 | |
| NE32 | きだ整形外科クリニック前 | 9:14 | 12:14 | 15:14 | |
| NE13 | 根上ショッピングタウン | 9:15 | 12:15 | 15:15 | |
| NE14 | 根上郵便局 | 9:16 | 12:16 | 15:16 | |
| NE1 | 能美根上駅 | 連携(日中) | 9:22 | 12:22 | 15:22 |
循環ルート(根上地区)時刻表【土日祝】
更新日: