このページの本文へ移動する

ふるさと寄附金(ふるさと納税)の実績

更新日:

石川県能美市を大切に思ってくださる方々から、多くのふるさと納税(寄附)をいただいております。誠にありがとうございます。

能美市では、皆さまからいただいた貴重なご寄附を、子育てや高齢者福祉、地方創生など、能美市のまちづくりに関する様々な事業に活用させていただいております。

ふるさと寄附金(ふるさと納税)の実績(個人のみ)
年度 件数 寄附金額(円)
2025年度 5,027 173,565,850
2024年度 8,881 249,982,600
2023年度 8,277 165,815,677
2022年度 4,321 116,604,800
2021年度 2,401 65,226,000
2020年度 1,556 47,304,000
2019年度 1,251 46,583,000
2018年度 804 35,440,000
2017年度 757 32,370,000
2016年度 717 32,212,000
2015年度 35 2,742,000
2014年度 33 2,200,000
2013年度 27 2,233,000
2012年度 17 850,000
2011年度 36 1,380,000
2010年度 9 490,000
2009年度 4 230,000
2008年度 13 530,000

カテゴリー